Học sinh lưu ý Số thứ tự hồ sơ và ghi vào hồ sơ nhập học. Đi nộp hồ sơ đúng ngày và giờ quy định được ghi ở mặt sau đơn xin nhập học.
| Số hồ sơ | SBD | Họ lót | Tên | Ngay sinh | Tổng điểm |
| 1 | 28 | Trần Thị Thúy | An | 16-09-2005 | 42.25 |
| 2 | 263 | Nguyễn Thế | An | 24-02-2005 | 37.75 |
| 3 | 55 | Lã Nguyễn Quốc | An | 19/09/2005 | 37.25 |
| 4 | 100 | Trịnh Hoàng Bảo | An | 15-06-2005 | 37 |
| 5 | 107 | Phạm Lê Hoài | An | 15-03-2005 | 36 |
| 6 | 54 | Đinh Phạm Phước | An | 18-07-2005 | 35.5 |
| 7 | 49 | Nguyễn Hoài Khánh | An | 25/08/2005 | 35.25 |
| 8 | 229 | Lương Thái | An | 01-04-2005 | 35 |
| 9 | 406 | Đoàn Phạm Thúy | An | 28-09-2005 | 34.25 |
| 10 | 208 | Vũ Hoàng | An | 25-04-2004 | 34 |
| 11 | 201 | Nguyễn Thị Bình | An | 27-06-2005 | 33.75 |
| 12 | 9 | Phạm Thế | An | 28-08-2005 | 33.5 |
| 13 | 518 | Nguyễn Vũ | Ân | 01-06-2005 | 35.75 |
| 14 | 159 | Nguyễn Quỳnh | Anh | 24-02-2005 | 42.25 |
| 15 | 65 | Phạm Ngọc | Anh | 17/06/2005 | 40.5 |
| 16 | 123 | Trương Thị Thùy | Anh | 03-11-2005 | 40.25 |
| 17 | 55 | Trần Đăng Thiên | Anh | 08-05-2005 | 39.25 |
| 18 | 61 | Đặng Nam | Anh | 15-02-2005 | 39 |
| 19 | 27 | Lê Quỳnh | Anh | 07-02-2005 | 38.75 |
| 20 | 142 | Trần Tuấn | Anh | 12-09-2005 | 38.5 |
| 21 | 29 | Trần Ngọc Quỳnh | Anh | 20-03-2005 | 38.25 |
| 22 | 101 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Anh | 21-01-2005 | 38.25 |
| 23 | 6 | Đỗ Minh | Anh | 03-04-2005 | 38 |
| 24 | 26 | Ngô Thị Phương | Anh | 14-05-2005 | 37.5 |
| 25 | 21 | Đinh Hoàng | Anh | 29/10/2005 | 37.25 |
| 26 | 23 | Trần Đoàn Phương | Anh | 12-02-2005 | 37 |
| 27 | 8 | Mai Huỳnh Tuấn | Anh | 18/08/2005 | 37 |
| 28 | 36 | Nguyễn Minh | Anh | 16-12-2005 | 36.75 |
| 29 | 3 | Nguyễn Vũ Hà | Anh | 13-10-2005 | 36.5 |
| 30 | 78 | Nguyễn Nhật | Anh | 18-08-2005 | 35.25 |
| 31 | 95 | Nguyễn Phạm Quang | Anh | 18-11-2005 | 35.25 |
| 32 | 26 | Đặng Vũ Phương | Anh | 26-12-2005 | 35 |
| 33 | 193 | Trần Thị Vân | Anh | 27-06-2005 | 34.75 |
| 34 | 36 | Bùi Nguyễn Trâm | Anh | 09/05/2005 | 34.25 |
| 35 | 11 | Lê Đức | Anh | 17/10/2005 | 34 |
| 36 | 404 | Phạm Bá Hải | Anh | 14/08/2005 | 33.75 |
| 37 | 162 | Trần Thị Mai | Anh | 11/11/2005 | 33.5 |
| 38 | 64 | Vũ Phương | Anh | 26-03-2005 | 33.5 |
| 39 | 2 | Phạm Hoàng | Anh | 27/04/2005 | 33.5 |
| 40 | 50 | Lại Thị Mai | Anh | 28-10-2005 | 33.25 |
| 41 | 276 | Cháu Gia | Bách | 08-06-2005 | 36.25 |
| 42 | 271 | Nguyễn Tuyết | Băng | 18-09-2005 | 35.75 |
| 43 | 327 | Phạm Hữu | Bằng | 02/02/2005 | 38.5 |
| 44 | 12 | Hoàng Lưu Hoài | Bảo | 04-10-2005 | 40 |
| 45 | 294 | Trần Gia | Bảo | 12-08-2005 | 38.25 |
| 46 | 137 | Nguyễn Thái | Bảo | 04-05-2005 | 36 |
| 47 | 285 | Hà Gia | Bảo | 23-01-2005 | 36 |
| 48 | 124 | Trần Gia | Bảo | 03-10-2005 | 36 |
| 49 | 175 | Đặng Quốc | Bảo | 26-12-2005 | 35 |
| 50 | 11 | Tống Gia | Bảo | 04-05-2005 | 33.75 |
| 51 | 77 | Vũ Nguyễn Ngọc | Bích | 14-12-2005 | 40 |
| 52 | 329 | Phạm Thị | Biên | 05/06/2005 | 34.75 |
| 53 | 44 | Trương Quốc | Bình | 29-08-2005 | 37.25 |
| 54 | 45 | Nguyễn Văn | Bình | 13-09-2004 | 36.5 |
| 55 | 333 | Triệu Quang Phúc | Bình | 08/03/2005 | 34.5 |
| 56 | 79 | Đinh Ngọc Bảo | Châu | 16/07/2005 | 38.75 |
| 57 | 371 | Hoàng Ngọc Minh | Châu | 19/07/2005 | 34 |
| 58 | 391 | Đoàn Linh | Chi | 05-09-2005 | 38.75 |
| 59 | 384 | Phạm An | Chi | 19/08/2005 | 37.75 |
| 60 | 386 | Nguyễn Ngọc Kim | Chi | 26-10-2005 | 37.75 |
| 61 | 85 | Nguyễn Nhật | Chương | 29-08-2005 | 39 |
| 62 | 17 | Hồ Chí | Công | 14-05-2005 | 36.25 |
| 63 | 190 | Trần Doãn | Cường | 19/04/2005 | 39 |
| 64 | 86 | Trần Nguyễn Kiên | Cường | 12-08-2005 | 35 |
| 65 | 196 | Nguyễn Hải | Đăng | 15-02-2005 | 42 |
| 66 | 374 | Nguyễn Lê Nhật | Đăng | 08-02-2005 | 41.75 |
| 67 | 199 | Nguyễn Minh | Đăng | 15-02-2005 | 38.75 |
| 68 | 243 | Trần Công | Danh | 17-12-2005 | 38.5 |
| 69 | 435 | Trần Đặng Thành | Danh | 11-04-2005 | 33.75 |
| 70 | 107 | Hoàng Bích | Đào | 03-07-2005 | 40 |
| 71 | 69 | Lê Quốc | Đạt | 18-04-2005 | 39.75 |
| 72 | 139 | Nguyễn Bảo Thành | Đạt | 04-05-2005 | 39.75 |
| 73 | 111 | Hồ Minh | Đạt | 13-08-2005 | 39.75 |
| 74 | 109 | Trương Hiển | Đạt | 27/05/2005 | 38 |
| 75 | 119 | Nguyễn Đình | Đạt | 07-05-2005 | 37.5 |
| 76 | 167 | Bùi Tiến | Đạt | 25-08-2005 | 35.25 |
| 77 | 144 | Lê Gia Thành | Đạt | 16-02-2005 | 35 |
| 78 | 74 | Trương Trọng | Đạt | 12/08/2005 | 34.5 |
| 79 | 113 | Nguyễn Tiến | Đạt | 23-11-2005 | 34.5 |
| 80 | 123 | Nguyễn Hữu | Đạt | 12-04-2005 | 34.25 |
| 81 | 115 | Bùi Đức | Đạt | 21-09-2005 | 34 |
| 82 | 442 | Nguyễn Phạm Ngọc | Diễm | 05-06-2005 | 39 |
| 83 | 391 | Hồ Phong | Điền | 21-10-2005 | 34.75 |
| 84 | 396 | Nguyễn Đình Khánh | Đoan | 16-04-2005 | 38.25 |
| 85 | 77 | Phạm Công | Đoàn | 16-11-2005 | 40.25 |
| 86 | 399 | Lê Văn | Đoàn | 03-11-2005 | 36 |
| 87 | 78 | Đặng Trương Liêu | Đông | 30-01-2005 | 34.75 |
| 88 | 80 | Phan Nguyễn Tự | Đồng | 05-11-2005 | 39.75 |
| 89 | 465 | Hoàng Ngọc | Du | 19-04-2005 | 34.25 |
| 90 | 83 | Hoàng Minh | Đức | 03-11-2005 | 42.5 |
| 91 | 333 | Chu Tuấn | Đức | 27-10-2005 | 35.5 |
| 92 | 328 | Trần Minh | Đức | 24-11-2005 | 35.25 |
| 93 | 224 | Nguyễn Minh | Đức | 23-05-2005 | 33.5 |
| 94 | 91 | Trần Nguyễn Ngọc | Dung | 08/03/2005 | 39 |
| 95 | 90 | Huỳnh Thị Kim | Dung | 01-11-2005 | 36.75 |
| 96 | 171 | Nguyễn Thị Thùy | Dung | 31/07/2005 | 36.5 |
| 97 | 260 | Hoàng Thị Ngọc | Dung | 03-05-2005 | 35.5 |
| 98 | 276 | Lê Thị Mỹ | Dung | 26/11/2005 | 34.75 |
| 99 | 455 | Vũ Ngọc | Dung | 08-07-2005 | 34.75 |
| 100 | 92 | Hoàng Thùy | Dung | 04-05-2005 | 34 |
| 101 | 54 | Đỗ Thị Kim | Dung | 16-06-2005 | 33.25 |
| 102 | 326 | Trần Trung | Dũng | 11-11-2005 | 38.25 |
| 103 | 60 | Chế Văn | Dũng | 03-03-2005 | 37 |
| 104 | 250 | Nguyễn Tấn | Dũng | 16-12-2005 | 36 |
| 105 | 61 | Lê Văn | Dũng | 22/06/2005 | 34.25 |
| 106 | 314 | Nguyễn Đình Đức | Dũng | 18-06-2005 | 33.75 |
| 107 | 103 | Nguyễn | Dương | 27-06-2005 | 34.25 |
| 108 | 64 | Lê Thị Thùy | Dương | 29-10-2005 | 33.5 |
| 109 | 99 | Trần Quyết | Duy | 21-08-2005 | 36.25 |
| 110 | 29 | Vũ Đoàn Minh | Duy | 06-10-2005 | 35.75 |
| 111 | 474 | Lê Ngọc Mỹ | Duyên | 29-10-2005 | 34.5 |
| 112 | 94 | Trần Hoài | Duyên | 13-12-2005 | 33.25 |
| 113 | 96 | Nguyễn An | Duyệt | 12-05-2005 | 36.75 |
| 114 | 84 | Lê Thị Châu | Giang | 28/12/2005 | 39.75 |
| 115 | 247 | Nguyễn Thị Hà | Giang | 04-10-2005 | 39.5 |
| 116 | 134 | Nguyễn Vũ Quỳnh | Giang | 21-11-2005 | 39.25 |
| 117 | 129 | Lê Thiều Hương | Giang | 17-10-2005 | 37.75 |
| 118 | 132 | Nguyễn Thị Thanh | Giang | 27-03-2005 | 36.75 |
| 119 | 350 | Nguyễn Đăng Trường | Giang | 30-04-2005 | 36.25 |
| 120 | 253 | Nguyễn Hương | Giang | 17-06-2005 | 36 |
| 121 | 269 | Phan Cẩm | Giang | 20/08/2005 | 34.5 |
| 122 | 276 | Mai Ngọc Quỳnh | Giao | 31-08-2005 | 35 |
| 123 | 460 | Hoàng Ngọc Thái | Hà | 27-12-2005 | 42.5 |
| 124 | 137 | Bùi Ngọc Hoàng | Hà | 18/2/2005 | 42.25 |
| 125 | 94 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 31-08-2004 | 40.75 |
| 126 | 291 | Nguyễn Thị Phương | Hà | 19/03/2005 | 37.75 |
| 127 | 457 | Nguyễn Ngọc | Hà | 18-01-2005 | 36.75 |
| 128 | 289 | Vũ Lê Diệu | Hà | 06-10-2005 | 34 |
| 129 | 295 | Đinh Thị Thanh | Hà | 25-05-2005 | 34 |
| 130 | 461 | Trần Ngọc Thúy | Hà | 16-03-2005 | 33.25 |
| 131 | 150 | Đặng Quỳnh Nhật | Hạ | 20-07-2005 | 35 |
| 132 | 96 | Trần Minh | Hải | 19-11-2005 | 35.25 |
| 133 | 304 | Mai Hoàng | Hải | 30-08-2005 | 35.25 |
| 134 | 97 | Đinh Văn Sơn | Hải | 01-04-2005 | 33.25 |
| 135 | 327 | Vũ Quốc | Hải | 03-11-2005 | 33.25 |
| 136 | 157 | Hoàng Gia | Hân | 20-12-2005 | 41.5 |
| 137 | 155 | Vũ Ngọc Bảo | Hân | 12/04/2005 | 39.25 |
| 138 | 169 | Nguyễn Gia | Hân | 04/11/2005 | 37.5 |
| 139 | 367 | Bùi Nguyễn Bảo | Hân | 12-07-2005 | 36.5 |
| 140 | 372 | Lê Gia | Hân | 02-03-2005 | 35.75 |
| 141 | 533 | Tống Ngọc | Hân | 01-11-2005 | 34 |
| 142 | 379 | Nguyễn Nhật Gia | Hân | 04-05-2005 | 33.75 |
| 143 | 426 | Nguyễn Ngọc Gia | Hân | 20-08-2005 | 33.25 |
| 144 | 480 | Nguyễn Bá | Hãn | 27-05-2005 | 35 |
| 145 | 352 | Nguyễn Thị Thanh | Hằng | 15-02-2005 | 39.25 |
| 146 | 343 | Lê Thị Mỹ | Hạnh | 26-03-2005 | 38 |
| 147 | 284 | Dìn Minh | Hào | 04-08-2005 | 36 |
| 148 | 303 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 02/12/2005 | 37 |
| 149 | 173 | Hồ Thúy | Hiền | 30/01/2005 | 36.5 |
| 150 | 412 | Tăng Thị | Hiền | 28-08-2005 | 33.5 |
| 151 | 559 | Trương Trọng | Hiền | 19-12-2005 | 33.25 |
| 152 | 36 | Phạm Thanh | Hiển | 20-07-2005 | 35.25 |
| 153 | 176 | Võ Duy | Hiếu | 06-12-2005 | 38.75 |
| 154 | 579 | Nguyễn Dư Trung | Hiếu | 14-11-2005 | 36.75 |
| 155 | 450 | Phạm Quang | Hiếu | 30/09/2005 | 36.25 |
| 156 | 566 | Phạm Minh | Hiếu | 29-12-2005 | 34.75 |
| 157 | 572 | Nguyễn Tấn | Hiếu | 03-09-2005 | 34.25 |
| 158 | 444 | Lê Minh | Hiếu | 21-06-2005 | 34 |
| 159 | 304 | Nguyễn Ngọc Minh | Hiếu | 21-09-2005 | 33.75 |
| 160 | 118 | Dương Trọng | Hòa | 08-10-2005 | 37.25 |
| 161 | 196 | Tống Đức | Hòa | 23-11-2005 | 36.5 |
| 162 | 43 | Hoàng Thị Thuý | Hòa | 15-02-2005 | 35.5 |
| 163 | 198 | Nguyễn Mỹ | Hòa | 23-10-2005 | 34.5 |
| 164 | 578 | Vũ Thúy | Hòa | 12-07-2005 | 34.25 |
| 165 | 561 | Nguyễn Việt | Hoàng | 22-11-2005 | 38.75 |
| 166 | 558 | Đặng Việt | Hoàng | 30-03-2005 | 37.5 |
| 167 | 599 | Đỗ Đoàn Duy | Hoàng | 01-03-2005 | 36.5 |
| 168 | 114 | Phạm Ngọc Huy | Hoàng | 01/09/2005 | 36.5 |
| 169 | 519 | Ngô Huy | Hoàng | 29/11/2005 | 35 |
| 170 | 622 | Tạ Thanh | Hoàng | 01-05-2005 | 34.75 |
| 171 | 190 | Võ Nhật | Hoàng | 26-03-2005 | 34.5 |
| 172 | 542 | Quách Nguyễn Trung | Hoàng | 01-02-2005 | 34 |
| 173 | 199 | Nguyễn Thị Kim | Hồng | 02-01-2005 | 39.25 |
| 174 | 120 | Lê Thị Thu | Hồng | 21-02-2005 | 37 |
| 175 | 581 | Nguyễn Thị Ánh | Hồng | 20-06-2005 | 34.25 |
| 176 | 121 | Phạm Trần Thanh | Huệ | 06-10-2005 | 37 |
| 177 | 571 | Nguyễn Đức | Hùng | 23-06-2005 | 40.5 |
| 178 | 212 | Nguyễn Mạnh | Hùng | 18-02-2005 | 39.25 |
| 179 | 214 | Đinh Nguyễn Thanh | Hùng | 21-07-2005 | 35.25 |
| 180 | 139 | Trần Thanh | Hùng | 07-05-2005 | 34.5 |
| 181 | 138 | Ngô Phi | Hùng | 06/07/2005 | 33.75 |
| 182 | 218 | Dương Quốc | Hưng | 15-03-2005 | 41 |
| 183 | 144 | Phạm Tuấn | Hưng | 14/12/2005 | 36.5 |
| 184 | 141 | Nguyễn Ngọc | Hưng | 28/08/2005 | 35.5 |
| 185 | 147 | Trần Thị Lan | Hương | 09-10-2005 | 37 |
| 186 | 759 | Ngô Ngọc Thanh | Hương | 16/05/2005 | 37 |
| 187 | 761 | Đỗ Thị Thanh | Hương | 28/04/2005 | 37 |
| 188 | 763 | Nguyễn Việt Thiên | Hương | 01-05-2005 | 36.75 |
| 189 | 225 | Bùi Thu | Hương | 11-12-2005 | 36.5 |
| 190 | 224 | Nguyễn Thanh | Hương | 16/09/2005 | 35.75 |
| 191 | 771 | Nguyễn Thị Thanh | Hương | 06/11/2005 | 35.75 |
| 192 | 223 | Võ Ngọc Quỳnh | Hương | 02-03-2005 | 35 |
| 193 | 54 | Trương Ngọc Mai | Hương | 16-01-2005 | 35 |
| 194 | 226 | Nguyễn Thùy | Hương | 16/09/2005 | 34.5 |
| 195 | 1 | Tống Nguyễn Diệu | Hương | 01-03-2005 | 33.5 |
| 196 | 753 | Trịnh Hoàng Quỳnh | Hương | 13/12/2005 | 33.5 |
| 197 | 63 | Vũ Thiên | Hưởng | 17-04-2005 | 35.25 |
| 198 | 776 | Nguyễn Trọng | Hưởng | 20-08-2005 | 34.25 |
| 199 | 19 | Ngô Minh | Huy | 15-07-2005 | 38.5 |
| 200 | 550 | Ngô Trần Thanh | Huy | 17-03-2005 | 37.75 |
| 201 | 130 | Vũ Gia | Huy | 05-03-2005 | 36.5 |
| 202 | 662 | Nguyễn Quang | Huy | 05-12-2004 | 36.25 |
| 203 | 672 | Đinh Vũ Quang | Huy | 18/01/2005 | 36 |
| 204 | 642 | Phạm Gia | Huy | 17-10-2005 | 34.75 |
| 205 | 669 | Lê Gia | Huy | 02-07-2005 | 33.75 |
| 206 | 46 | Phạm Minh | Huyền | 08-10-2005 | 40 |
| 207 | 602 | Nguyễn Thị Ngọc | Huyền | 20-12-2005 | 39.25 |
| 208 | 202 | Trần Thanh | Huyền | 21-08-2005 | 38.25 |
| 209 | 45 | Phạm Thị Bích | Huyền | 16-02-2005 | 37.25 |
| 210 | 624 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 13/11/2005 | 35.75 |
| 211 | 596 | Nguyễn Trần Diệu | Huyền | 18/8/2005 | 34.75 |
| 212 | 608 | Cao Minh Thanh | Huyền | 01-01-2005 | 34 |
| 213 | 430 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 03/05/2005 | 33.25 |
| 214 | 66 | Nguyễn Thục Song | Hy | 25-01-2005 | 39 |
| 215 | 191 | Đỗ | Khang | 23-04-2005 | 36 |
| 216 | 377 | Vũ Minh | Khang | 20-07-2005 | 35.25 |
| 217 | 57 | Hồ Lê Chí | Khang | 11-11-2005 | 33.5 |
| 218 | 605 | Lê Trần Gia | Khanh | 15/06/2005 | 39.75 |
| 219 | 235 | Đinh Mai | Khanh | 01-03-2005 | 37.25 |
| 220 | 59 | Nguyễn Võ Ngọc | Khanh | 20-03-2005 | 35.25 |
| 221 | 192 | Trần Viết Bảo | Khanh | 23-08-2005 | 33.75 |
| 222 | 242 | Vũ Nam | Khánh | 19-02-2005 | 37.75 |
| 223 | 157 | Trần Diệu | Khánh | 18/07/2005 | 37.5 |
| 224 | 4 | Đoàn Vân | Khánh | 20-03-2005 | 34.5 |
| 225 | 609 | Nguyễn Hà Duy | Khánh | 24-06-2005 | 34.25 |
| 226 | 240 | Đinh Nam | Khánh | 15-07-2005 | 34.25 |
| 227 | 802 | Nguyễn Duy | Khánh | 26-06-2005 | 34 |
| 228 | 14 | Nguyễn Gia | Khiêm | 14/10/2005 | 33.75 |
| 229 | 636 | Võ Đăng | Khoa | 19/10/2005 | 39.25 |
| 230 | 33 | Nguyễn Anh | Khoa | 16/05/2005 | 35.5 |
| 231 | 251 | Phạm Trịnh Đăng | Khoa | 15-12-2005 | 34.75 |
| 232 | 166 | Nguyễn Tiết Hoàng | Khôi | 16-08-2005 | 34.25 |
| 233 | 50 | Phạm Hồng Nguyên | Khuê | 27/01/2005 | 35.5 |
| 234 | 180 | Trần Lê Anh | Kiệt | 15-04-2005 | 36 |
| 235 | 202 | Nguyễn Tuấn | Kiệt | 02/01/2005 | 36 |
| 236 | 183 | Vũ Đình Anh | Kiệt | 27-12-2005 | 35.75 |
| 237 | 266 | Nguyễn Thành | Kỳ | 07-04-2005 | 34.75 |
| 238 | 232 | Nguyễn Lương Thành | Lâm | 19-08-2005 | 33.75 |
| 239 | 110 | Trần Ngọc Bảo | Lan | 19/10/2005 | 36 |
| 240 | 70 | Trần Thanh | Liêm | 24-04-2005 | 33.75 |
| 241 | 158 | Trần Phạm Khánh | Linh | 12-07-2005 | 42 |
| 242 | 281 | Thái Hoàng Nhật | Linh | 12-08-2005 | 41.25 |
| 243 | 208 | Mai Nguyễn Thảo | Linh | 23-12-2005 | 41 |
| 244 | 247 | Đoàn | Linh | 13/09/2005 | 40.5 |
| 245 | 165 | Trần Khánh | Linh | 04-09-2005 | 40.5 |
| 246 | 277 | Phạm Khánh | Linh | 22-05-2005 | 40 |
| 247 | 334 | Lã Thị Thuỳ | Linh | 11/09/2005 | 39.25 |
| 248 | 164 | Phan Thị Khánh | Linh | 27/02/2005 | 38.5 |
| 249 | 275 | Hoàng Nguyễn Khánh | Linh | 10-05-2005 | 38 |
| 250 | 197 | Đỗ Phương | Linh | 21-06-2005 | 37.5 |
| 251 | 183 | Nguyễn Phạm Ngọc | Linh | 18-09-2005 | 37 |
| 252 | 187 | Phạm Công | Linh | 23/03/2005 | 36.75 |
| 253 | 337 | Vũ Phạm Ngọc | Linh | 25/08/2005 | 35.75 |
| 254 | 13 | Đỗ Thị Mai | Linh | 23-05-2005 | 35.25 |
| 255 | 225 | Hồ Thùy | Linh | 01-10-2005 | 35 |
| 256 | 222 | Bùi Thùy | Linh | 02-07-2005 | 34.75 |
| 257 | 192 | Vũ Ngọc | Linh | 05-04-2005 | 34.5 |
| 258 | 155 | Nguyễn Lê Khánh | Linh | 24-06-2005 | 34.25 |
| 259 | 142 | Chu Gia | Linh | 29-08-2005 | 34.25 |
| 260 | 330 | Vũ Ngọc Khánh | Linh | 24-12-2005 | 34 |
| 261 | 282 | Nguyễn Ngọc Thùy | Linh | 10-07-2005 | 34 |
| 262 | 255 | Bùi Thị Quế | Lĩnh | 24/07/2005 | 39.75 |
| 263 | 287 | Trần Thị Ngọc | Loan | 27-06-2005 | 34.75 |
| 264 | 198 | Nguyễn Đình | Lộc | 26-01-2005 | 35.5 |
| 265 | 308 | Lương Lê Quang | Lộc | 03-01-2005 | 34 |
| 266 | 293 | Nguyễn Phương | Long | 20-06-2005 | 37 |
| 267 | 289 | Trần Hoàng | Long | 04/12/2005 | 36.5 |
| 268 | 289 | Trần Dương Gia | Long | 20-04-2005 | 36 |
| 269 | 381 | Bùi Phi | Long | 22-07-2005 | 35.25 |
| 270 | 282 | Nguyễn Hải | Long | 01-04-2005 | 34 |
| 271 | 296 | Vương Việt | Long | 21-07-2005 | 33.5 |
| 272 | 288 | Trần Bảo | Long | 03-06-2005 | 33.5 |
| 273 | 290 | Lê Gia | Long | 01-10-2005 | 33.5 |
| 274 | 205 | Nguyễn Hữu | Luân | 19-10-2005 | 37 |
| 275 | 206 | Nguyễn Xuân Đình | Lực | 24-08-2005 | 37.75 |
| 276 | 316 | Lê Trần Thảo | Ly | 10-03-2005 | 37.25 |
| 277 | 302 | Nguyễn Thiên | Lý | 18/07/2005 | 35.5 |
| 278 | 208 | Nguyễn Ngọc Xuân | Mai | 24-01-2005 | 40.75 |
| 279 | 207 | Hoàng Xuân | Mai | 05-04-2005 | 40 |
| 280 | 346 | Võ Thanh | Mai | 12-08-2005 | 39 |
| 281 | 364 | Đinh Thị Tuyết | Mai | 02-07-2005 | 37.5 |
| 282 | 334 | Hoàng Nguyễn Xuân | Mai | 04-02-2005 | 35.75 |
| 283 | 367 | Huỳnh Thị Tú | Mai | 11-11-2005 | 35.5 |
| 284 | 108 | Phạm Đặng Xuân | Mai | 27/04/2005 | 33.25 |
| 285 | 116 | Nguyễn Đức | Mạnh | 22/06/2005 | 35.25 |
| 286 | 377 | Nguyễn Đức | Mạnh | 27-12-2005 | 33.75 |
| 287 | 323 | Nguyễn Lê Giáng | Mi | 26-10-2005 | 35 |
| 288 | 427 | Nguyễn Trần Phương | Mi | 10/08/2005 | 34 |
| 289 | 213 | Phạm Quang | Minh | 21-08-2005 | 38 |
| 290 | 383 | Phùng Tuấn | Minh | 18/11/2005 | 38 |
| 291 | 321 | Trần Nhật | Minh | 06-10-2005 | 36 |
| 292 | 136 | Chạc Thị Thanh | Minh | 04-04-2005 | 35.75 |
| 293 | 212 | Võ Khắc | Minh | 15-03-2005 | 34.5 |
| 294 | 132 | Lê Ngọc | Minh | 29-08-2005 | 34.5 |
| 295 | 409 | Lưu Thị | Minh | 02/07/2005 | 34 |
| 296 | 406 | Đoàn Trần Quang | Minh | 01-09-2005 | 33.5 |
| 297 | 216 | Nguyễn Thế | Minh | 02-02-2005 | 33.25 |
| 298 | 432 | Đào Thị Hương | Mơ | 17/03/2005 | 35.75 |
| 299 | 324 | Nguyễn Đỗ Hạ | My | 24-10-2005 | 41.25 |
| 300 | 327 | Trần Nguyễn Trà | My | 17-08-2005 | 38 |
| 301 | 441 | Huỳnh Huyền | My | 07-07-2005 | 36 |
| 302 | 453 | Lê Trà | My | 12/03/2005 | 35.75 |
| 303 | 326 | Nguyễn Trần Thảo | My | 10-04-2005 | 35.5 |
| 304 | 451 | Nguyễn Thị Trà | My | 11-10-2005 | 34.5 |
| 305 | 410 | Nguyễn Phan Lê Hoàn | Mỹ | 24-04-2005 | 34 |
| 306 | 458 | Nguyễn Phạm Ngọc | Mỹ | 15-05-2005 | 33.5 |
| 307 | 332 | Nguyễn Hữu Phương | Nam | 14-12-2005 | 38.5 |
| 308 | 226 | Nguyễn Văn | Nam | 03/06/2005 | 36.25 |
| 309 | 467 | Chu Hữu Hoài | Nam | 05-11-2005 | 35.5 |
| 310 | 355 | Nguyễn Hoài | Nam | 01/02/2005 | 34.25 |
| 311 | 454 | Nguyễn Viết | Nam | 03-09-2005 | 34 |
| 312 | 165 | Nguyễn Hoài | Nam | 07/02/2005 | 34 |
| 313 | 460 | Ngô Trần Dương | Nam | 12-09-2005 | 33.5 |
| 314 | 516 | Nguyễn Thị Thúy | Nga | 27-06-2005 | 39.25 |
| 315 | 550 | Đặng Nguyễn Thùy | Ngân | 21-07-2005 | 39.5 |
| 316 | 546 | Nguyễn Thị Thảo | Ngân | 24/03/2005 | 37.75 |
| 317 | 360 | Lê Thanh | Ngân | 12/09/2005 | 37 |
| 318 | 542 | Nguyễn Thanh | Ngân | 17-07-2005 | 35 |
| 319 | 561 | Đinh Gia Uyển | Nghi | 25-10-2005 | 39 |
| 320 | 350 | Vũ Bạch Gia | Nghi | 13/04/2005 | 33.5 |
| 321 | 230 | Tạ Hữu | Nghĩa | 24/01/2005 | 37 |
| 322 | 562 | Nguyễn Đức | Nghĩa | 01-07-2005 | 36.75 |
| 323 | 441 | Nguyễn Trần Mỹ | Ngọc | 26/12/2005 | 39.75 |
| 324 | 370 | Trương Bảo | Ngọc | 11-06-2005 | 39 |
| 325 | 371 | Hoàng | Ngọc | 27-07-2005 | 38.25 |
| 326 | 211 | Nguyễn Hoàng Bảo | Ngọc | 16/02/2005 | 37.5 |
| 327 | 374 | Nguyễn Lê Khánh | Ngọc | 26-07-2005 | 36.75 |
| 328 | 582 | Dương Bích | Ngọc | 26-11-2005 | 36.75 |
| 329 | 459 | Nguyễn Trọng Bảo | Ngọc | 11/08/2005 | 36.75 |
| 330 | 377 | Phạm Lê Thanh | Ngọc | 24-10-2005 | 36.5 |
| 331 | 600 | Đỗ Thị Kim | Ngọc | 09/04/2005 | 36.25 |
| 332 | 568 | Lã Thị Ánh | Ngọc | 25-02-2005 | 35.75 |
| 333 | 357 | Nguyễn Thị Thanh | Ngọc | 16-10-2005 | 35 |
| 334 | 444 | Bùi Tuyết | Ngọc | 16-10-2005 | 34.25 |
| 335 | 366 | Trần Bảo | Ngọc | 10-03-2005 | 34.25 |
| 336 | 579 | Lê Thị Bảo | Ngọc | 24-10-2005 | 33.25 |
| 337 | 645 | Nguyễn Thị Thảo | Nguyên | 14-12-2005 | 39.5 |
| 338 | 390 | Lê Trần Thảo | Nguyên | 18/10/2005 | 39 |
| 339 | 386 | Phan Châu | Nguyên | 21-06-2005 | 38.5 |
| 340 | 642 | Nguyễn Thảo | Nguyên | 20/10/2005 | 36.75 |
| 341 | 240 | Trần Minh Thảo | Nguyên | 20-01-2005 | 36 |
