Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10, năm học 2022 – 2023

0
12762

(Lưu ý danh sách dưới đây xếp theo thứ tự tổng điểm trúng tuyển để học sinh tham khảo, số thứ tự trong danh sách này không phải là số hồ sơ nhập học. Số hồ sơ nhập học xem trong danh đã công bố ở đây)

Stt Họ lót Tên Ngày sinh Tổng điểm
1 Võ Bùi Nguyên Đức 30-11-2007 46
2 Nguyễn Minh Anh 27-04-2007 45.75
3 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 18-06-2007 44.75
4 Phạm Sĩ Hùng 29-06-2007 44.5
5 Ngô Gia Bảo 09-11-2007 44.5
6 Bùi Quốc Huy 03-08-2007 44.5
7 Trần Vĩ Khang 22-04-2007 44
8 Nguyễn Phương Linh 12-11-2007 44
9 Lê Ngọc Khánh Như 09-01-2007 44
10 Chu Văn Trung 11-12-2007 44
11 Trần Anh Thư 15-11-2007 44
12 Nguyễn Quang Dũng 05-01-2007 44
13 Lê Thị Bảo Quyên 17-06-2007 43.75
14 Phạm Quỳnh Như 02-02-2007 43.75
15 Trần Ngọc Ánh Thy 23-02-2007 43.75
16 Ngô Ngọc Thu Trang 05-01-2007 43.75
17 Phạm Khánh Ngọc 02-11-2007 43.5
18 Phan Trung Kiên 04-06-2007 43.5
19 Nguyễn Hạnh Dung 16-03-2007 43.5
20 Dương Chánh Hùng 11-03-2007 43.5
21 Trần Thị Hồng Nhung 18-04-2007 43.5
22 Đặng Thùy Dương 14-08-2007 43.5
23 Phạm Quốc Bảo 16-11-2007 43.25
24 Cao Ngọc Tú Uyên 21-04-2007 43.25
25 Phạm Nguyễn Minh Thái 29-11-2007 43.25
26 Nguyễn Thị Thùy Dương 23-01-2007 43
27 Nguyễn Thị Phương Anh 18-04-2007 43
28 Nguyễn Lê Trúc Linh 14-04-2007 43
29 Trần Thị Thu 16-12-2007 43
30 Nguyễn Minh Trí 26-03-2007 43
31 Nguyễn Thị Hải Yến 14-10-2007 43
32 Lê Ánh Ngọc 16-08-2007 43
33 Lê Đồng Quỳnh Uyên 18-07-2007 43
34 Trần Minh Hiếu 25-10-2007 42.75
35 Trần Đình Hiếu 17-04-2007 42.75
36 Trần Ngô Bảo Ngân 12-12-2007 42.75
37 Bùi Tuấn Kiệt 10-05-2007 42.75
38 Nguyễn Ngọc Thu Giang 08-09-2007 42.75
39 Nguyễn Mỹ Hằng 04-05-2007 42.75
40 Lê Anh Trọng 19-02-2007 42.75
41 Nguyễn Ngọc Phương Giang 18-02-2007 42.75
42 Lại Thị Quỳnh Như 17-05-2007 42.75
43 Trương Bá Thảo 25-05-2007 42.75
44 Đỗ Cao Trí 17-02-2007 42.75
45 Nguyễn Thị Thảo Vi 21-12-2007 42.5
46 Nguyễn Minh Như 22-03-2007 42.5
47 Nguyễn Bá Quang 25-06-2007 42.5
48 Phạm Khánh Ly 27-06-2007 42.5
49 Đoàn Đức Thịnh 06-06-2007 42.5
50 Dương Quỳnh Hương 24-09-2007 42.5
51 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 26-12-2007 42.5
52 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 24-12-2007 42.5
53 Trương Phạm Bảo Trâm 17-11-2007 42.5
54 Lê Thùy Hương 02-01-2007 42.5
55 Lê Nguyễn Yên Thương 31-01-2007 42.5
56 Lê Thị Mỹ Duyên 28-01-2007 42.5
57 Trần Ngọc Trúc Quỳnh 01-05-2007 42.5
58 Phạm Hoài Linh 06-07-2007 42.5
59 Bùi Mai Anh 22-07-2007 42.25
60 Nguyễn Hà Vy 18-12-2007 42.25
61 Trần Gia Bảo 24-02-2007 42.25
62 Phạm Đoàn Nam Phương 06-02-2007 42.25
63 Phạm Trần Hồng Vân 05-07-2007 42.25
64 Lê Minh Triết 20-01-2007 42.25
65 Dương Võ Thu Giang 30-01-2007 42.25
66 Hà Thị Quỳnh Giang 15-02-2007 42.25
67 Trần Thị Ngọc Thương 18-10-2007 42.25
68 Tống Hà Minh Thư 02-01-2007 42.25
69 Trần Quốc Hưng 23-03-2007 42.25
70 Nguyễn Trần Đăng Khoa 18-04-2007 42.25
71 Nguyễn Phương Thảo 19-01-2007 42
72 Nguyễn Anh Thư 02-05-2007 42
73 Hồ Xuân Hùng 01-03-2007 42
74 Hoàng Ngọc Thảo Nguyên 03-12-2007 42
75 Nguyễn Hải Phương 24-12-2007 42
76 Phạm Anh Thư 08-07-2007 42
77 Nguyễn Ngọc Thảo Trang 21-12-2007 42
78 Trương Hoàng Vy 30-12-2007 42
79 Nguyễn Ánh Ngọc 02-07-2007 42
80 Nguyễn Xuân Khải 04-11-2007 41.75
81 Nguyễn Tùng Dương 21-09-2007 41.75
82 Phạm Nguyễn Nhã Uyên 15-04-2007 41.75
83 Nguyễn Kiều Thương 30-09-2007 41.75
84 Trần Ngọc Huyền 16-03-2007 41.75
85 Lý Như Thảo 24-11-2007 41.75
86 Phan Yến Nhi 30-11-2007 41.75
87 Dương Minh Khang 30-04-2007 41.75
88 Lê Quang Trưởng 15-07-2007 41.75
89 Huỳnh Tiến Đạt 14-03-2007 41.75
90 Trần Trung Kiên 01-05-2007 41.75
91 Đinh Thái Dương 15-06-2007 41.75
92 Vương Gia Hân 22-06-2007 41.75
93 Phạm Tiến Dũng 18-04-2007 41.5
94 Đào Ngọc Quỳnh Anh 23-08-2007 41.5
95 Phùng Lê Khánh Linh 31-10-2007 41.5
96 Nguyễn Lam Phương 12-10-2007 41.5
97 Kim Bảo Trân 26-01-2007 41.5
98 Tô Quỳnh Anh 28-08-2007 41.5
99 Trần Thụy Mai Hương 24-02-2007 41.5
100 Bùi Lâm Duy 16-04-2007 41.5
101 Lê Ngọc Hân 15-12-2007 41.5
102 Nguyễn Hà Giang 15-08-2007 41.5
103 Lê Thị Thúy Hường 31-05-2007 41.5
104 Triệu Thị Hoài Thương 19-07-2007 41.5
105 Trần Nhật Khánh 01-11-2007 41.5
106 Lê Anh Thư 07-08-2007 41.5
107 Vũ Bảo Duy 29-01-2007 41.5
108 Lương Hoàng Phúc 31-07-2007 41.25
109 Mai Kim Nguyên 10-11-2007 41.25
110 Chu Uyên Nhi 01-08-2007 41.25
111 Vũ Ngọc Quỳnh Nga 06-12-2007 41.25
112 Triệu Ngọc Thảo Vy 11-11-2007 41.25
113 Vũ Trần Hà My 18-06-2007 41.25
114 Phạm Võ Phương Nghi 24-04-2007 41.25
115 Nguyễn Lê Phương Thảo 31-10-2007 41.25
116 Phạm Hoàng Minh Trang 22-08-2007 41.25
117 Nguyễn Lê Thảo Anh 01-04-2007 41.25
118 Nguyễn Ngọc Châu 13-07-2007 41.25
119 Lã Thị Thùy Dương 18-09-2007 41.25
120 Nguyễn Anh Khoa 14-03-2007 41.25
121 Nguyễn Thanh Ngọc 26-07-2007 41.25
122 Nguyễn Vũ Minh Thư 16-11-2007 41.25
123 Nguyễn Tiến Dũng 13-02-2007 41.25
124 Phạm Thành An 16-01-2007 41.25
125 Nguyễn Phạm Minh Anh 24-02-2007 41.25
126 Bùi Thị Giang 26-11-2007 41.25
127 Nguyễn Trà My 23-02-2007 41.25
128 Phan Đỗ Yến Nhi 15-09-2007 41
129 Nguyễn Thị Thanh Tâm 28-11-2007 41
130 Trần Võ Minh Đức 02-09-2007 41
131 Nguyễn Thị Thanh Thảo 04-10-2007 41
132 Lê Phạm Hồng Thắm 19-01-2007 41
133 Phan Ngọc Gia Hân 09-10-2007 41
134 Trần Nguyễn Anh Thư 03-06-2007 41
135 Nguyễn Ngọc Vân Anh 25-07-2007 41
136 Tạ Lê Tuấn Kiên 22-12-2007 41
137 Trần Gia Bảo 13-09-2007 41
138 Lê Gia Bảo 09-05-2007 41
139 Cao Nguyễn Minh Đăng 23/10/2007 41
140 Trương Gia Hân 24-04-2007 41
141 Ngô Thúy An 15-08-2007 41
142 Nguyễn Khánh Linh 19-11-2007 41
143 Nhữ Thị Anh Quỳnh 14-08-2007 41
144 Nguyễn Dạ Cẩm Ly 09-05-2007 41
145 Bùi Khánh Ly 02-05-2007 41
146 Trần Tuấn Đạt 01-01-2007 41
147 Nguyễn Thị Ngọc Hoa 16-10-2007 41
148 Hồ Quỳnh Như 05-09-2007 41
149 Lê Nguyễn Thành Trí 12-07-2007 41
150 Phạm Thạch Quang Huy 12-11-2007 41
151 Nguyễn Ngọc Huệ An 26-09-2007 40.75
152 Hoàng Phước Nguyên 09-01-2007 40.75
153 Đinh Ngọc Ánh 19-08-2007 40.75
154 Phạm Anh Kiệt 15/07/2007 40.75
155 Trần Thị Lan Anh 24-10-2007 40.75
156 Hoàng Lê Quỳnh Anh 08-07-2007 40.75
157 Bùi Xuân Hồng Ánh 17-09-2007 40.75
158 Lê Hải Yến 09-12-2007 40.75
159 Trần Nguyễn Thanh Vân 08-09-2007 40.75
160 Bùi Thiên Nga 21-10-2007 40.75
161 Trần Thị Kiều Trang 12-05-2007 40.75
162 Trần Hoàng Bảo Hân 19-05-2007 40.75
163 Trần Đức Duy 05-09-2007 40.75
164 Lâm Quốc Sâm 30-04-2007 40.75
165 Trần Nhật Quỳnh Anh 05-08-2007 40.75
166 Nguyễn Lệ Quyên 23-02-2007 40.75
167 Hồ Ngọc Bảo Hân 05-07-2007 40.75
168 Phạm Minh Bảo 27-07-2007 40.75
169 Bùi Thị Ngọc Khanh 25-03-2007 40.75
170 Nguyễn Anh Thư 29-06-2007 40.75
171 Nguyễn Việt Thành 23-01-2007 40.75
172 Nguyễn Thị Hồng Thắm 04-11-2007 40.75
173 Nguyễn Võ Thùy Linh 24-02-2007 40.75
174 Nguyễn Thị Anh Thư 17-11-2007 40.75
175 Vũ Thảo Nguyên 18-04-2007 40.75
176 Nguyễn Ngọc Diệu Anh 07-04-2007 40.5
177 Nguyễn Tất Thành 08-01-2007 40.5
178 Phạm Thị Phương Anh 04-09-2007 40.5
179 Vũ Minh Chiến 16-07-2007 40.5
180 Nguyễn Phan Hương Giang 14-12-2007 40.5
181 Đinh Bá Bảo Khang 19-11-2007 40.5
182 Phạm Đoàn Thiên Long 22-04-2007 40.5
183 Trần Lê Quốc Thái 14-11-2007 40.5
184 Nguyễn Hoàng Gia Huy 29-01-2007 40.5
185 Mai Minh Thúy 01-01-2007 40.5
186 Trần Nguyễn Phương 13-01-2006 40.5
187 Phạm Trung Hiếu 30-09-2007 40.5
188 Bùi Thảo Duyên 10-09-2007 40.5
189 Hán Ngọc Quỳnh Anh 30/11/2007 40.5
190 Phạm Nguyễn Quỳnh Như 15-07-2007 40.5
191 Hoàng Nguyễn Hoài An 05-01-2007 40.5
192 Phạm Minh Thùy 23-08-2007 40.5
193 Nguyễn Tiến Đạt 13/12/2007 40.5
194 Ngô Minh Hoàng 14-04-2007 40.5
195 Đặng Phú Trí 11-01-2007 40.5
196 Phạm Anh Quân 12-02-2007 40.5
197 Nhữ Đặng Thùy Linh 04-09-2007 40.5
198 Trần Mạnh Tiến 01-09-2007 40.5
199 Trần Nguyễn Đan Thanh 16-03-2007 40.5
200 Lê Khánh An 17-12-2007 40.5
201 Hoàng Phương Nam 06-10-2007 40.5
202 Nguyễn Cao Ngọc Huệ 16-08-2007 40.5
203 Lìu Thị Phương Uyên 08-06-2007 40.5
204 Trần Phương Hồng Ngọc 12-03-2007 40.5
205 Nguyễn Thị Huyền 24-02-2007 40.25
206 Đoàn Trung Đạt 10/09/2007 40.25
207 Nguyễn Thục Ni 26-12-2007 40.25
208 Nguyễn Phùng Tiên 25-03-2007 40.25
209 Dềng Đạt Thọ 10-12-2007 40.25
210 Nguyễn Hải Thành Đạt 13-12-2007 40.25
211 Nguyễn Hoàng Đạt 10-08-2007 40.25
212 Phạm Xuân Trường 24-01-2007 40.25
213 Trần Đại Lộc 17-08-2007 40.25
214 Hoàng Chí Trung 25-11-2007 40.25
215 Vũ Trường Giang 04-10-2007 40.25
216 Nguyễn Bùi Hà Dung 28-08-2007 40.25
217 Nguyễn Hà Phương 23-07-2007 40.25
218 Nguyễn Như Ngọc 19-11-2007 40.25
219 Trương Phú Hưng 21-01-2007 40.25
220 Nguyễn Trần Phương Trang 02-01-2007 40.25
221 Nguyễn Thị Thanh Huyền 03-06-2007 40.25
222 Phạm Thị Kim Huệ 10-11-2007 40.25
223 Hoàng Kiều Yến Nhi 27-04-2007 40.25
224 Đàm Thanh Bình 26-06-2007 40.25
225 Nguyễn Kiên 13-02-2007 40.25
226 Phạm Nguyễn Minh Thư 27-01-2007 40.25
227 Hoàng Bảo Khôi 13-06-2007 40.25
228 Trương Đức Nguyên 05-01-2007 40.25
229 Doãn Đức Duy 05-07-2007 40.25
230 Nguyễn Hoàng Minh Triết 03-06-2007 40.25
231 Nguyễn Hồng Minh Anh 30-07-2007 40.25
232 Huỳnh Anh Khoa 05-05-2007 40.25
233 Trần Mai Hương 17-01-2007 40.25
234 Đào Minh Đức 15-05-2007 40.25
235 Đinh Đức Duy 13-11-2007 40.25
236 Bùi Phạm Quỳnh Hoa 15-11-2007 40.25
237 Nguyễn Ngọc Kim Anh 28-01-2007 40.25
238 Phạm Thị Mai Phương 07-05-2007 40.25
239 Nguyễn Bá Phát 15-11-2007 40.25
240 Hà Hồng Thủy 05-08-2007 40.25
241 Dương Thị Mai Linh 08-03-2007 40.25
242 Huỳnh Lê Hoài Thương 18-07-2007 40
243 Nguyễn Hoàng Anh Thư 17-08-2007 40
244 Lê Huỳnh Phú 31-07-2007 40
245 Nguyễn Trần Thùy Dương 27-09-2007 40
246 Tống Thùy Dương 30-04-2007 40
247 Thái Thị Trà My 22-10-2007 40
248 Võ Thị Tuyết Nga 13-06-2007 40
249 Trần Anh Thư 22-11-2007 40
250 Nguyễn Việt 26-01-2007 40
251 Đoàn Trần Thành Đạt 05-06-2007 40
252 Nguyễn Huy Hoàng 28-09-2007 40
253 Nguyễn Dương China 22-11-2007 40
254 Trần Ngọc Phương Nghi 13-04-2007 40
255 Lê Sỹ Nguyên Hưng 24-09-2007 40
256 Nguyễn Trần Hải Đăng 16-12-2007 40
257 Nguyễn Quang Huy 10-07-2007 40
258 Đặng Hà Tú Nhi 24-04-2007 40
259 Hoàng Thị Mỹ Duyên 11-06-2007 40
260 Đinh Việt Tùng 09-11-2007 40
261 Nguyễn Thị Phương Uyên 16-01-2007 40
262 Trần Thị Ngọc Ánh 15/05/2007 40
263 Lê Anh Thư 02-11-2007 40
264 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 09-07-2007 40
265 Nguyễn Mai Thanh Châu 23-05-2007 40
266 Phan Hoàng Vân Anh 13-12-2007 40
267 Đinh Nguyễn Gia Linh 14-11-2007 40
268 Ninh Bá Quốc Huy 24-05-2007 40
269 Nguyễn Ngọc Uyên Tâm 07-01-2007 40
270 Nguyễn Vũ Hoàng Dung 28-09-2007 40
271 Huỳnh Ngọc Thùy Trâm 13-12-2007 40
272 Đậu Quỳnh Trâm 01-01-2007 40
273 Phạm Mai Phương 01-07-2007 39.75
274 Bùi Trung Hiếu 19-04-2007 39.75
275 Nguyễn Đào Anh Tuấn 08-01-2007 39.75
276 Lưu Thị Thu Phương 08-11-2007 39.75
277 Nguyễn Thanh Huyền 10-08-2007 39.75
278 Giáp Minh Trung 27-05-2007 39.75
279 Võ Minh Châu 28-07-2007 39.75
280 Nguyễn Bá Quý 16-07-2007 39.75
281 Nguyễn Khúc Thái Sơn 18-08-2007 39.75
282 Nguyễn Văn Bá Khôi 01-03-2007 39.75
283 Lê Sơn Trang 28-12-2007 39.75
284 Lê Thị Huyền Trang 03-06-2007 39.75
285 Trần Đăng Minh Triết 19-05-2007 39.75
286 Trần Yến Nhi 21-10-2007 39.75
287 Đặng Thế Hoàng Thịnh 27-10-2007 39.75
288 Võ Cao Tấn Lực 16-08-2007 39.75
289 Nguyễn Hoàng Nam 24-12-2007 39.75
290 Hoàng Võ Phương Uyên 25-04-2007 39.75
291 Ngô Thùy Gia Ân 13-01-2007 39.75
292 Phan Thanh Hằng 22-10-2007 39.75
293 Đỗ Nguyễn Gia An 04-01-2007 39.75
294 Yu Chiêu Lượng 12-05-2007 39.75
295 Phan Vũ Như Ý 29-12-2007 39.75
296 Lưu Lê Trà My 20-05-2007 39.75
297 Phạm Thị Khánh Linh 22-07-2007 39.75
298 Phan Đình Thắng 08-07-2007 39.75
299 Đào Lê Na 22-08-2007 39.75
300 Trần Nguyễn Phương Linh 31-05-2007 39.75
301 Trà Ngọc Vân Khánh 16-05-2007 39.75
302 Lê Sỹ Hưng Nguyên 24-09-2007 39.75
303 Nguyễn Nguyên Chi 28-02-2007 39.75
304 Huỳnh Nguyễn Thảo Ly 07-02-2007 39.75
305 Nguyễn Phương Anh 16-05-2007 39.5
306 Lê Nguyễn Hải Đăng 26-02-2007 39.5
307 Trần Quỳnh Anh 21-08-2007 39.5
308 Trần Viết Quốc Anh 20-03-2007 39.5
309 Hoàng Nhật Ánh 10-12-2007 39.5
310 Nguyễn Quốc Bảo 06-07-2007 39.5
311 Trần Đăng Khôi 22-05-2007 39.5
312 Đỗ Hữu Toàn Thắng 10-05-2007 39.5
313 Nguyễn Chí Nguyên 22-08-2007 39.5
314 Vũ Hoàng Phúc 18-03-2007 39.5
315 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 28-07-2007 39.5
316 Tạ Thanh Hằng 10-11-2007 39.5
317 Lê Gia Linh 30-07-2007 39.5
318 Nguyễn Phúc Lân 11-12-2007 39.5
319 Văn Chí Khanh 25-01-2007 39.5
320 Bùi Sỹ Gia Huy 03-02-2007 39.5
321 Phan Ngọc Hoài Phương 27-02-2007 39.5
322 Nguyễn Yến Nhi 16/05/2007 39.5
323 Tống Thị Minh Giang 29-10-2007 39.5
324 Thái Dương Tuấn Dũng 03-02-2007 39.5
325 Nguyễn Trung Nam 20-04-2007 39.5
326 Nguyễn Quỳnh Yến Ngọc 11-02-2007 39.5
327 Nguyễn Lê Bảo Trâm 17-05-2007 39.5
328 Phan Thảo Uyên 22-10-2007 39.5
329 Nguyễn Ngọc Minh Thư 19-03-2007 39.5
330 Nguyễn Ngọc Linh 09-08-2007 39.5
331 Vũ Ngọc Hà Phương 29-12-2007 39.5
332 Nguyễn Minh Thư 28-03-2007 39.5
333 Tạ Nguyễn Lâm Nhật 25-03-2007 39.5
334 Lê Hà Anh 15-12-2007 39.25
335 Phạm Năng 11-05-2007 39.25
336 Phạm Nguyễn Nhật Minh 25-08-2007 39.25
337 Đỗ Đức Nam 12-04-2007 39.25
338 Lê Văn Gia Bảo 01-04-2007 39.25
339 Trần Gia Huy 29-07-2007 39.25
340 Đào Nhật Minh 25-05-2007 39.25
341 Lương Quốc Bảo 26-05-2007 39.25
342 Phạm Mạnh Cường 08-01-2007 39.25
343 Vũ Lê Dung 25-08-2007 39.25
344 Nguyễn Thùy Phương Trinh 06/12/2007 39.25
345 Phan Khắc Thiên Quang 17-10-2007 39.25
346 Trần Thị Mai Uyên 19/04/2007 39.25
347 Lưu Việt Bách 15-10-2007 39.25
348 Nguyễn Thiên Ân 10-10-2007 39.25
349 Trương Võ Khánh Nguyên 04-02-2007 39.25
350 Kiều Hồng Anh 12-04-2007 39.25
351 Bùi Nguyễn Mai Anh 01-01-2007 39.25
352 Trần Diệu Huyền Lan 05-06-2007 39.25
353 Ngô Thị Quỳnh Hương 18-03-2007 39.25
354 Đinh Nhật Anh 28-07-2007 39.25
355 Lê Nguyễn Minh Toàn 29-12-2007 39.25
356 Cao Xuân Khải 11-01-2007 39.25
357 Nguyễn Ngọc Quế Trâm 11-04-2007 39.25
358 Nguyễn Trần Tuấn Vinh 24-12-2007 39.25
359 Nguyễn Quỳnh Anh 03-12-2007 39.25
360 Nguyễn Thị Thanh Thảo 08-02-2007 39.25
361 Nguyễn Quang Sơn 09-11-2007 39.25
362 Lê Hoàng Nhật Mai 26-11-2007 39.25
363 Lê Tường Vân 17-10-2007 39.25
364 Bùi Khánh Linh 19-03-2007 39.25
365 Nguyễn Phương Linh 18-02-2007 39.25
366 Trần Phan Thùy Linh 27-06-2007 39.25
367 Nguyễn Đình Thi 08-03-2007 39.25
368 Nguyễn Thị Anh Thư 11-01-2007 39.25
369 Phan Lê Uyên Nhi 14-12-2007 39.25
370 Nguyễn Cao Thanh Nga 08-02-2007 39.25
371 Bùi Thụy Phương Linh 19-03-2007 39.25
372 Nguyễn Ngọc Hương 23-09-2007 39.25
373 Hoàng Thi Nhân 04-10-2007 39
374 Nguyễn Hữu Quốc 16-02-2007 39
375 Trần Thanh Ngọc 02-11-2007 39
376 Hồ Xuân Bảo Anh 18-05-2007 39
377 Phạm Trần Anh Quân 06-06-2007 39
378 Mai Quỳnh Như 19-11-2007 39
379 Nguyễn Nam Anh 14-07-2007 39
380 Nguyễn Văn Gia Huy 19-02-2007 39
381 Đặng Nguyễn Phương Thảo 31-03-2007 39
382 Đinh Ngọc Như Ý 02-03-2007 39
383 Vũ Thành Luân 01-11-2007 39
384 Hoàng Thúy Quỳnh 27-01-2007 39
385 Bùi Hồ Ngọc Lan 09-06-2007 39
386 Trần Trung Kiên 27-08-2007 39
387 Đinh Vũ Quỳnh Anh 26-11-2007 39
388 Nguyễn Thị Hải 31-03-2007 39
389 Huỳnh Tố Như 30-09-2007 39
390 Nguyễn Trung Quân 29-08-2007 39
391 Bùi Trần Khánh Ngọc 02-01-2007 39
392 Đỗ Lê Cẩm 11-05-2007 39
393 Hồ Tấn Dũng 15-12-2007 39
394 Phạm Trung Kiên 17-07-2007 39
395 Dương Ngọc Bảo Uyên 17-07-2007 39
396 Nguyễn Vũ Quỳnh Anh 04-12-2007 39
397 Đoàn Ngọc Quỳnh Như 01-04-2007 39
398 Nguyễn Hoàng Long 19/03/2007 39
399 Nguyễn Lê Tiến 23-07-2007 39
400 Trần Nguyễn Anh Thư 26-07-2007 39
401 Đỗ Khánh Anh Thư 03-02-2007 39
402 Triệu Ngọc Thiện 19-04-2007 39
403 Nguyễn Xuân Đức Anh 30-07-2007 39
404 Tăng Phạm Tuấn 05-09-2007 38.75
405 Nguyễn Bá Phát 21-01-2007 38.75
406 Đồng Thu Hiền 24-04-2007 38.75
407 Lê Nguyễn Ngọc Hân 31-03-2007 38.75
408 Lê Minh Ngọc 28-07-2007 38.75
409 Đỗ Ngọc Bảo Trâm 11-04-2007 38.75
410 Lương Thái Mỹ Duyên 08-04-2007 38.75
411 Vũ Ngọc Minh Trang 06-04-2007 38.75
412 Trần Quốc Cường 25-02-2007 38.75
413 Bùi Minh Hiếu 17-09-2007 38.75
414 Nguyễn Vũ Dũng 01-12-2007 38.75
415 Nguyễn Tuấn Kiệt 22-07-2007 38.75
416 Lê Minh 21-09-2007 38.75
417 Mai Tấn Hưng 23-07-2007 38.75
418 Nguyễn Trần Thùy Dương 01-01-2007 38.75
419 Nguyễn Thị Minh Thư 02/10/2007 38.75
420 Nguyễn Ngọc Anh Thư 14-11-2007 38.75
421 Bùi Quang Huy 22-08-2007 38.75
422 Đặng Minh Ngọc 31-12-2007 38.75
423 Lê Thị Ngọc Anh 31-01-2007 38.75
424 Nguyễn Hoàng Việt 31-01-2007 38.75
425 Vũ Thị Hương Lan 20-06-2007 38.75
426 Thái Hùng 14-03-2007 38.75
427 Nguyễn Trần Hoàn 22-06-2007 38.75
428 Đoàn Trần Thúy Hiền 27-06-2007 38.75
429 Cao Hoàng Yến Trang 15-06-2007 38.75
430 Đặng Duy Anh 21-07-2007 38.75
431 Lê Hồng Ngọc 10-11-2006 38.75
432 Phan Thị Thanh Nhàn 09-01-2007 38.75
433 Vũ Thị Hoàng Oanh 16-05-2007 38.75
434 Nguyễn Đức Bình 02-12-2007 38.75
435 Nguyễn Bá Hùng 22-06-2007 38.75
436 Nguyễn Sỹ Trần Quân 31-05-2007 38.75
437 Nguyễn Việt Thái 03-10-2007 38.75
438 Thịnh Ngọc Thiên Anh 08-08-2007 38.5
439 Đầu Khắc Minh 10-05-2007 38.5
440 Ngô Đình Nguyễn Phúc 14-11-2007 38.5
441 Nguyễn Thái Hòa 29-05-2007 38.5
442 Nguyễn Hữu Khánh Tân 22-01-2007 38.5
443 Cao Thị Phương Linh 20-01-2007 38.5
444 Nguyễn Thiên Hồng Ngọc 25-08-2007 38.5
445 Đặng Thị Cẩm 18-02-2007 38.5
446 Phạm Thị Thảo My 05/11/2007 38.5
447 Nguyễn Phạm Minh Minh Tâm 14-09-2007 38.5
448 Nguyễn Trần Tuấn Thanh 09-02-2007 38.5
449 Vũ Thanh Thu 05-07-2007 38.5
450 Nguyễn Minh Huy 23-08-2007 38.5
451 Lê Quang Thiệu 11-11-2007 38.5
452 Hà Công Thuận 09-01-2007 38.5
453 Lê Anh Thư 02-07-2007 38.5
454 Phan Thị Hồng Nhung 31-03-2007 38.5
455 Vũ Đức Huy 17-09-2007 38.5
456 Trương Minh Anh 19/12/2007 38.5
457 Nguyễn Đình Quang Huy 26-03-2007 38.5
458 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 18-11-2007 38.5
459 Nguyễn Duy Minh Khoa 21-01-2007 38.5
460 Trần Mai Quang Tiến 03-04-2007 38.5
461 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 07-05-2007 38.5
462 Nguyễn Thùy Dung 23-03-2007 38.5
463 Nguyễn Nhật Đăng Khoa 03-06-2007 38.5
464 Trần Vũ Quang Minh 15-09-2007 38.5
465 Nguyễn Thị Trâm Anh 15-09-2007 38.5
466 Đồng Vũ Thảo Nhi 18-03-2007 38.5
467 Tạ Ngọc Minh Thư 26/11/2007 38.5
468 Nguyễn Minh Thư 26-12-2007 38.5
469 Lê Ngọc Minh Thư 24-10-2007 38.25
470 Nguyễn Khánh Linh 04-06-2007 38.25
471 Nguyễn Trần Thảo Anh 26-12-2007 38.25
472 Lê Trương Uyển Nhi 30-12-2007 38.25
473 Nguyễn Thiện Bảo Ngọc 09-06-2007 38.25
474 Nguyễn Phạm Mai My 25-09-2007 38.25
475 Nguyễn Lại Anh Thư 09-10-2007 38.25
476 Nguyễn Phương Nhi 08-11-2007 38.25
477 Trần Hà Quỳnh Nhi 03-07-2007 38.25
478 Nguyễn Thang Tú Uyên 04-03-2007 38.25
479 Phạm Việt Đức 06-06-2007 38.25
480 Nguyễn Phát Triển 04-04-2007 38.25
481 Nguyễn Ngọc Phương Anh 29-05-2007 38.25
482 Phạm Thị Hương Giang 13-04-2007 38.25
483 Vũ Nhật 06-11-2007 38.25
484 Nguyễn Ngọc Thiên Ân 23-06-2007 38.25
485 Nguyễn Sơn Lâm 02-12-2007 38.25
486 Nguyễn Đỗ Thúy An 17-09-2007 38.25
487 Nguyễn Đỗ Minh Anh 28-09-2007 38.25
488 Trịnh Thế Tài 01-01-2007 38.25
489 Nguyễn Khánh Mạnh 03-12-2007 38.25
490 Trần Lê Đức Duy 28-07-2007 38.25
491 Giáp Hoàng 16-11-2007 38.25
492 Nguyễn Thu 23-12-2007 38.25
493 Lê Khả Hiếu 02-02-2007 38.25
494 Trần Phương Hoàng 21-04-2007 38.25
495 Ngô Sơn Trường 22-10-2007 38.25
496 Nguyễn Công Thanh Bình 07-09-2007 38
497 Hoàng Ngọc Mai Trang 04-02-2007 38
498 Bùi Hồng Châu 18-12-2007 38
499 Nguyễn Ngọc Huyền Trân 26-12-2007 38
500 Nguyễn Trí Cường 21/03/2007 38
501 Hoàng Gia Huy 25-11-2007 38
502 Lê Minh Nghĩa 26-10-2007 38
503 Trần Yến Linh 23-10-2007 38
504 Trần Ngọc Trang Thơ 08-12-2007 38
505 Đào Hòa Bình 29-11-2007 38
506 Nguyễn Hải Dương 18-07-2006 38
507 Ninh Minh Hiển 23-03-2007 38
508 Nguyễn Trương Anh Tuấn 14-11-2007 38
509 Nguyễn Phương Lan 16/01/2007 38
510 Phạm Mai Anh 06-07-2007 38
511 Nguyễn Anh Thư 11-02-2007 38
512 Nguyễn Phạm Bá Hào 25-03-2007 38
513 Lê Minh Sang 18-12-2007 38
