Lưu ý: Số thứ tự trong danh sách này là Số thứ tự hồ sơ nhập học
Học sinh trúng tuyển lưu ý các mốc thời gian xem tại đây
| Stt | Họ lót | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Tổng điểm |
| 1 | Bùi Nguyễn Hoài | An | 26/07/2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 42.25 |
| 2 | Nguyễn Ngọc Hà | An | 11/01/2009 | Đồng Nai | 42.25 |
| 3 | Nguyễn Ngọc Vĩnh | An | 07-01-2009 | Tp Hồ Chí Minh | 40.75 |
| 4 | Nguyễn Thị Kim | An | 07-10-2009 | Đồng Nai | 40.25 |
| 5 | Phạm Minh Hà | An | 11-11-2009 | Đồng Nai | 42.25 |
| 6 | Thái Thị Thanh | An | 04-01-2009 | Nghệ An | 43.25 |
| 7 | Trần Ngọc Thúy | An | 26-05-2009 | Tp Hồ Chí Minh | 43.75 |
| 8 | Trần Quỳnh Thùy | An | 15-06-2009 | Đồng Nai | 41.25 |
| 9 | Trịnh Minh Khánh | An | 20/09/2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 39.25 |
| 10 | Võ Quỳnh | An | 06/03/2009 | Đồng Nai | 40.5 |
| 11 | Vũ Thị Hà | An | 12-06-2009 | Đồng Nai | 45.25 |
| 12 | Nguyễn Hoàng | Ân | 12-06-2009 | Đồng Nai | 42.5 |
| 13 | Nguyễn Lâm Thiên | Ân | 25/08/2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 42 |
| 14 | Nguyễn Thiên | Ân | 06-11-2009 | Đồng Nai | 42.75 |
| 15 | Nguyễn Tuấn Hoàng | Ân | 02-01-2009 | Đồng Nai | 43 |
| 16 | Phạm Nguyễn Hồng | Ân | 26-09-2009 | Đồng Nai | 43.5 |
| 17 | Bùi Trần Hà | Anh | 02-11-2009 | Đồng Nai | 42.75 |
| 18 | Đặng Quỳnh | Anh | 02/02/2009 | Đồng Nai | 40.75 |
| 19 | Đỗ Thị Hoàng | Anh | 31-01-2009 | Đồng Nai | 38.75 |
| 20 | Hà Minh | Anh | 26/03/2009 | Hải Dương | 40.75 |
| 21 | Hà Trần Trâm | Anh | 29-03-2009 | Đồng Nai | 39.5 |
| 22 | Hồ Quỳnh | Anh | 23-08-2009 | Đồng Nai | 43.75 |
| 23 | Lê Duy | Anh | 15-05-2009 | Đồng Nai | 45.75 |
| 24 | Lê Huỳnh | Anh | 13-02-2009 | Tp Hồ Chí Minh | 43 |
| 25 | Lê Quỳnh | Anh | 19-11-2009 | Đồng Nai | 45.25 |
| 26 | Lê Quỳnh | Anh | 29-11-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 43.75 |
| 27 | Lê Thanh Bảo | Anh | 05-03-2009 | Đồng Nai | 39 |
| 28 | Lương Mai Quỳnh | Anh | 14-07-2009 | Đồng Nai | 44.5 |
| 29 | Lý Hà | Anh | 28-03-2009 | Đồng Nai | 44 |
| 30 | Ngô Điệp Tú | Anh | 06/06/2009 | Đồng Nai | 39.5 |
| 31 | Ngô Trâm | Anh | 20-10-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 41.5 |
| 32 | Nguyễn Hải | Anh | 05-12-2009 | Đồng Nai | 45.25 |
| 33 | Nguyễn Hoàng Lan | Anh | 22-07-2009 | Đồng Nai | 38.5 |
| 34 | Nguyễn Ngọc | Anh | 18-03-2009 | Đồng Nai | 40.25 |
| 35 | Nguyễn Ngọc Minh | Anh | 01-12-2009 | Đồng Nai | 44 |
| 36 | Nguyễn Thị Hải | Anh | 01-01-2009 | Đồng Nai | 44 |
| 37 | Nguyễn Thị Lâm | Anh | 26-09-2009 | Đồng Nai | 38.5 |
| 38 | Nguyễn Thị Phương | Anh | 24-11-2009 | Quảng Bình | 40.5 |
| 39 | Nguyễn Thị Quỳnh | Anh | 31-08-2009 | Thanh Hoá | 41 |
| 40 | Nguyễn Thiên | Anh | 18-05-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 39 |
| 41 | Nguyễn Trần Quỳnh | Anh | 30-09-2009 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 41.25 |
| 42 | Nguyễn Võ Quỳnh | Anh | 25/07/2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 40 |
| 43 | Phạm Đan | Anh | 09-01-2009 | Đồng Nai | 40.5 |
| 44 | Phạm Hoàng Ngọc | Anh | 08/03/2009 | Đồng Nai | 40 |
| 45 | Phạm Quỳnh | Anh | 30-10-2009 | Đồng Nai | 41.25 |
| 46 | Phan Phạm Việt | Anh | 18-09-2009 | Đồng Nai | 38 |
| 47 | Thái Nhật | Anh | 03-04-2009 | Đồng Nai | 39.75 |
| 48 | Trần Hoàng | Anh | 13/03/2009 | Đồng Nai | 42.75 |
| 49 | Trần Hồng | Anh | 17-09-2009 | Đồng Nai | 42.75 |
| 50 | Trần Minh | Anh | 23-07-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 41.5 |
| 51 | Trần Thị Quỳnh | Anh | 20-05-2009 | Đồng Nai | 43.25 |
| 52 | Trịnh Cẩm | Anh | 10/12/2009 | Đồng Nai | 40.5 |
| 53 | Trương Kim | Anh | 05/03/2009 | Bạc Liêu | 40.5 |
| 54 | Uông Hoàng Quỳnh | Anh | 24-07-2009 | Đồng Nai | 43.25 |
| 55 | Võ Duy | Anh | 11-08-2009 | Đồng Nai | 39.25 |
| 56 | Võ Hoàng | Anh | 23-07-2009 | Đồng Nai | 44.25 |
| 57 | Vũ Hoàng Lan | Anh | 11-01-2009 | Đồng Nai | 39.75 |
| 58 | Vũ Trần Vân | Anh | 14-11-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 44 |
| 59 | Vũ Võ Lan | Anh | 26-06-2009 | Đồng Nai | 43 |
| 60 | Vương Quế | Anh | 12-01-2009 | Đồng Nai | 38.25 |
| 61 | Bùi Ngọc | Ánh | 13-02-2009 | Thái Bình | 42.5 |
| 62 | Hoàng Kim | Ánh | 31/03/2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 40.25 |
| 63 | Nguyễn Ngọc | Ánh | 30-03-2009 | Đồng Nai | 45 |
| 64 | Phạm Minh | Ánh | 10-01-2009 | Đồng Nai | 39 |
| 65 | Đoàn Gia | Bảo | 03-11-2009 | Đồng Nai | 43.25 |
| 66 | Đoàn Kim Gia | Bảo | 10-09-2009 | Đồng Nai | 39.75 |
| 67 | Hoàng Gia | Bảo | 06-12-2009 | Đồng Nai | 41.25 |
| 68 | Lưu Gia | Bảo | 27-05-2009 | Đồng Nai | 42 |
| 69 | Nguyễn Diệp Bảo | Bảo | 16-05-2009 | Tp.Hồ Chí Minh | 38.75 |
| 70 | Nguyễn Đình | Bảo | 06-07-2009 | Đồng Nai | 39 |
| 71 | Nguyễn Đình Gia | Bảo | 23-10-2009 | Đồng Nai | 41.75 |
| 72 | Nguyễn Phan Quốc | Bảo | 14-04-2009 | Đồng Nai | 43.25 |
| 73 | Nguyễn Quốc | Bảo | 14-03-2009 | Đồng Nai | 40.25 |
| 74 | Ông Ngọc | Bảo | 23-06-2009 | Đồng Nai | 42.5 |
| 75 | Phan Gia | Bảo | 26-07-2009 | Đồng Nai | 42 |
| 76 | Trần Gia | Bảo | 16-01-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 43 |
| 77 | Trần Hoàng Gia | Bảo | 20/08/2009 | Đồng Nai | 43.5 |
| 78 | Trần Lê Gia | Bảo | 12-10-2009 | Đồng Nai | 41.25 |
| 79 | Vũ Lâm Gia | Bảo | 30-08-2009 | Đồng Nai | 40.5 |
| 80 | Bùi Ngọc | Bích | 19-04-2009 | Đồng Nai | 41.25 |
| 81 | Đỗ Ngọc | Bích | 21/09/2009 | Đồng Nai | 38.25 |
| 82 | Đặng Thị | Bình | 09/12/2009 | Đồng Nai | 39 |
| 83 | Nguyễn An | Bình | 25-12-2008 | Đồng Nai | 41.75 |
| 84 | Nguyễn Đức | Bình | 21-06-2009 | Đồng Nai | 42.5 |
| 85 | Nguyễn Quốc | Bình | 03-07-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 37.75 |
| 86 | Nguyễn Thanh | Bình | 01/11/2009 | Đồng Nai | 42 |
| 87 | Nguyễn Thế | Bình | 27/05/2009 | Đồng Nai | 40.25 |
| 88 | Bùi Ngọc Minh | Châu | 24-04-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 43.5 |
| 89 | Đinh Hoàng Diệu | Châu | 25-08-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 41.25 |
| 90 | Đỗ Hoàng Bảo | Châu | 17-08-2009 | TP Hồ Chí Minh | 38.25 |
| 91 | Lê Ngọc Minh | Châu | 20-01-2009 | Đồng Nai | 42.5 |
| 92 | Nhâm Hoàng Bảo | Châu | 13-04-2009 | Đồng Nai | 39.5 |
| 93 | Bùi Thị Quỳnh | Chi | 24-11-2009 | Đồng Nai | 42.5 |
| 94 | Hồ Nguyễn Phương | Chi | 21-05-2009 | Đồng Nai | 40 |
| 95 | Hoàng Lê Hạnh | Chi | 22-08-2009 | Đồng Nai | 43.75 |
| 96 | Nguyễn An | Chi | 16-09-2009 | Đồng Nai | 44.75 |
| 97 | Nguyễn Bảo Lan | Chi | 29-08-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 40.5 |
| 98 | Nguyễn Lê Tùng | Chi | 13/10/2009 | Đồng Nai | 42.75 |
| 99 | Nguyễn Linh | Chi | 25/11/2009 | Hà Tĩnh | 43.5 |
| 100 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Chi | 16-08-2009 | Đồng Nai | 40.5 |
| 101 | Nguyễn Phương | Chi | 04-11-2009 | Tp. Hà Nội | 42.5 |
| 102 | Phạm Thị Diệp | Chi | 24-02-2009 | Đồng Nai | 40 |
| 103 | Vũ Phạm Quỳnh | Chi | 27/09/2009 | Đồng Nai | 42 |
| 104 | Nguyễn Đức | Chí | 07-03-2009 | Đồng Nai | 43.25 |
| 105 | Phạm Nguyễn Trí | Công | 05-01-2009 | Đồng Nai | 44.5 |
| 106 | Nguyễn Ngọc | Cương | 27-06-2009 | Đồng Nai | 37.75 |
| 107 | Nguyễn Đức Huy | Cường | 01-10-2009 | Đồng Nai | 38.5 |
| 108 | Nguyễn Hùng | Cường | 12/03/2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 43.25 |
| 109 | Nguyễn | Đại | 01-02-2009 | Đồng Nai | 42.75 |
| 110 | Nguyễn Ngọc Anh | Đào | 21-08-2009 | Đồng Nai | 40.75 |
| 111 | Chế Nguyễn Minh | Đạt | 16/04/2009 | Đồng Nai | 40 |
| 112 | Hoàng Minh | Đạt | 20-07-2009 | Đồng Nai | 39.25 |
| 113 | Hoàng Quốc | Đạt | 20-07-2009 | Tp Hồ Chí Minh | 38.5 |
| 114 | Nguyễn Sỹ Trần | Đạt | 02-08-2009 | Hà Tĩnh | 39.75 |
| 115 | Nguyễn Tấn | Đạt | 05/03/2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 43 |
| 116 | Nguyễn Tiến | Đạt | 15-04-2009 | Đồng Nai | 38.25 |
| 117 | Phạm Tiến | Đạt | 07/04/2009 | Đồng Nai | 38.25 |
| 118 | Phạm Viết | Đạt | 06-03-2009 | Đồng Nai | 40 |
| 119 | Phan Công Tiến | Đạt | 11-02-2009 | Nghệ An | 43.75 |
| 120 | Nguyễn Đoàn Ngọc | Diễm | 27-11-2009 | Nghệ An | 44.5 |
| 121 | Nguyễn Thị Ngọc | Diệp | 04-08-2009 | Thành phố Hồ Chí Minh | 39.25 |
| 122 | Phạm Ngọc | Diệp | 13/01/2009 | An Giang | 39.25 |
| 123 | Võ Ngọc | Diệp | 10-08-2009 | Đồng Nai | 43.5 |
| 124 | Trịnh Ngọc Huyền | Diệu | 17-04-2009 | Nam Định | 41.75 |
| 125 | Dương Ngọc | Đồng | 02-01-2009 | Đồng Nai | 44.25 |
| 126 | Hoàng Minh | Đức | 27-10-2009 | Đồng Nai | 38.25 |
| 127 | Hoàng Ngọc Minh | Đức | 09/08/2009 | Đồng Nai | 42.5 |
| 128 | Khương Văn Minh | Đức | 02-08-2009 | Đồng Nai | 43 |
| 129 | Lý Minh | Đức | 05-01-2009 | Quảng Ngãi | 38.5 |
| 130 | Nguyễn Anh | Đức | 06-01-2009 | Đồng Nai | 44.5 |
| 131 | Phạm Mạnh | Đức | 31-01-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 41.5 |
| 132 | Trần Minh | Đức | 29-06-2009 | Đồng Nai | 41.5 |
| 133 | Lưu Thuỳ | Dung | 17-07-2009 | Đồng Nai | 44.5 |
| 134 | Nguyễn Ngọc | Dung | 18-10-2009 | Đồng Nai | 38 |
| 135 | Phạm Thùy | Dung | 13/03/2009 | Đồng Nai | 45.25 |
| 136 | Bùi Trung | Dũng | 08/11/2009 | Đồng Nai | 43.75 |
| 137 | Lê Nguyên Mai | Dũng | 02-01-2009 | Đồng Nai | 42.75 |
| 138 | Nguyễn Tấn | Dũng | 27-06-2009 | Đồng Nai | 42.25 |
| 139 | Nguyễn Tiến | Dũng | 31-01-2009 | Đồng Nai | 43.5 |
| 140 | Nguyễn Tiến | Dũng | 21-02-2009 | Đồng Nai | 40 |
| 141 | Trần Tấn | Dũng | 16-12-2009 | Hà Tĩnh | 42 |
| 142 | Nguyễn Minh | Dương | 19-01-2009 | Đồng Nai | 40.5 |
| 143 | Phạm Thùy | Dương | 01/08/2009 | Đồng Nai | 41.75 |
| 144 | Phan Ánh | Dương | 05-03-2009 | Đồng Nai | 43.25 |
| 145 | Trần Thùy | Dương | 24/02/2009 | Đồng Nai | 41.5 |
| 146 | Lục Khánh | Duy | 01-03-2009 | Tp Hồ Chí Minh | 43 |
| 147 | Nguyễn Hoàng Minh | Duy | 30-01-2009 | Đồng Nai | 40.25 |
| 148 | Phạm Bá Hải | Duy | 21-04-2009 | Kiên Giang | 40.25 |
| 149 | Trần Nguyễn Minh | Duy | 26-10-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 39.25 |
| 150 | Phạm Nguyễn Thảo | Duyên | 02-05-2009 | Đồng Nai | 43.5 |
| 151 | Nguyễn Võ Trà | Giang | 11-08-2009 | Đồng Nai | 38.5 |
| 152 | Vũ Hoàng | Giang | 04-02-2009 | Đồng Nai | 41 |
| 153 | Lê Ngọc Thái | Hà | 24-02-2009 | Đồng Nai | 40.75 |
| 154 | Lê Thanh | Hà | 09-02-2009 | Đồng Nai | 43.25 |
| 155 | Lê Thu | Hà | 25-12-2009 | Đồng Nai | 43.25 |
| 156 | Nguyễn Minh | Hà | 17-06-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 42.5 |
| 157 | Nguyễn Trần Thu | Hà | 22-01-2009 | Đồng Nai | 44.5 |
| 158 | Phạm Hoàng | Hà | 28/05/2009 | Đồng Nai | 42.5 |
| 159 | Phạm Ngân | Hà | 29-04-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 41.75 |
| 160 | Phạm Thị Thanh | Hà | 07-10-2009 | Đồng Nai | 40.75 |
| 161 | Phan Khánh | Hà | 03-02-2009 | Đồng Nai | 44.25 |
| 162 | Phùng Nguyễn Việt | Hà | 06-02-2009 | Đồng Nai | 41.75 |
| 163 | Nguyễn Nhật | Hạ | 26-07-2009 | Đồng Nai | 38.75 |
| 164 | Nguyễn Bá Minh | Hải | 17-06-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 41.5 |
| 165 | Nguyễn Vũ Thanh | Hải | 09-06-2009 | Đồng Nai | 43.75 |
| 166 | Quế Hoàng Thanh | Hải | 29-09-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 40.5 |
| 167 | Nguyễn Cao Bảo | Hân | 18-04-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 40 |
| 168 | Nguyễn Gia | Hân | 03-11-2008 | Tp. Hồ Chí Minh | 40.5 |
| 169 | Nguyễn Huỳnh Gia | Hân | 18-01-2009 | Đồng Nai | 38.75 |
| 170 | Nguyễn Trần Gia | Hân | 15-04-2009 | Đồng Nai | 42 |
| 171 | Nguyễn Vĩnh Ngọc | Hân | 15/02/2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 39 |
| 172 | Trần Ngọc Bảo | Hân | 19-05-2009 | Đồng Nai | 40.75 |
| 173 | Trần Ngọc Bảo | Hân | 14-08-2009 | Tp Hồ Chí Minh | 38.25 |
| 174 | Trần Thị Ngọc | Hân | 08-03-2009 | Đồng Nai | 39 |
| 175 | Vũ Đỗ Gia | Hân | 08-01-2009 | Đồng Nai | 43.75 |
| 176 | An Thị Minh | Hằng | 01-11-2009 | Đồng Nai | 41.5 |
| 177 | Đỗ Thị | Hằng | 22-08-2009 | Thanh Hóa | 39.75 |
| 178 | Huỳnh Minh | Hằng | 13-03-2009 | Đồng Nai | 40.5 |
| 179 | Lê Thị Thúy | Hằng | 04-03-2009 | Đồng Nai | 44.5 |
| 180 | Nguyễn Đặng Minh | Hằng | 17-11-2009 | Đồng Nai | 39.75 |
| 181 | Nguyễn Thị Minh | Hằng | 19-10-2009 | Đồng Nai | 43 |
| 182 | Nguyễn Thị Minh | Hằng | 26-12-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 42.5 |
| 183 | Trịnh Thị Thu | Hiền | 11-05-2009 | Đồng Nai | 38.25 |
| 184 | Lê Trọng | Hiển | 15-04-2009 | Đồng Nai | 40.75 |
| 185 | Nguyễn Đức | Hiệp | 19-10-2009 | Hà Tĩnh | 40.25 |
| 186 | Nguyễn Quang | Hiệp | 30-08-2009 | Đồng Nai | 39.5 |
| 187 | Lê Nguyên | Hiếu | 30-10-2009 | Thừa Thiên Huế | 43.75 |
| 188 | Nguyễn Tông | Hiếu | 10-10-2009 | Đồng Nai | 43.75 |
| 189 | Phạm Minh | Hiếu | 25-11-2009 | Đồng Nai | 41.25 |
| 190 | Trần Ngọc | Hiếu | 10-12-2009 | Đồng Nai | 43.75 |
| 191 | Lê Huy | Hoàng | 20-08-2009 | Đồng Nai | 40 |
| 192 | Nguyễn | Hoàng | 05-03-2009 | Đồng Nai | 42.5 |
| 193 | Nguyễn Lê Hưng | Hoàng | 22-12-2009 | Đồng Nai | 40.75 |
| 194 | Võ Viết | Hoàng | 18-05-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 37.75 |
| 195 | Ngô Thị Xuân | Hồng | 30-03-2009 | Bến Tre | 41.75 |
| 196 | Nguyễn Văn | Hùng | 04-04-2009 | Đồng Nai | 44 |
| 197 | Hoàng Mạnh | Hưng | 09-09-2009 | Đồng Nai | 38 |
| 198 | Hoàng Viết Thành | Hưng | 26-09-2009 | Đồng Nai | 43.5 |
| 199 | Nguyễn Khánh | Hưng | 21-01-2009 | Đồng Nai | 44.75 |
| 200 | Nguyễn Tiến | Hưng | 18-01-2009 | Đồng Nai | 45 |
| 201 | Nguyễn Viết | Hưng | 06-11-2009 | Đồng Nai | 43.75 |
| 202 | Trương Gia | Hưng | 09/10/2009 | Đồng Nai | 42.5 |
| 203 | Đào Quốc | Huy | 07-07-2009 | Đồng Nai | 42.25 |
| 204 | Đỗ Đường | Huy | 05/11/2009 | Bình Dương | 42.25 |
| 205 | Huỳnh Tuấn | Huy | 10-03-2009 | Đồng Nai | 40 |
| 206 | Lâm Trung | Huy | 12-02-2009 | Đồng Nai | 42.75 |
| 207 | Lê Bảo | Huy | 13-06-2009 | Tp.Hồ Chí Minh | 43 |
| 208 | Mạch Gia | Huy | 02-02-2009 | Tp Hồ Chí Minh | 44 |
| 209 | Mai Đức | Huy | 13-11-2009 | Đồng Nai | 42.5 |
| 210 | Mai Đức | Huy | 04-11-2009 | Đồng Nai | 41.25 |
| 211 | Nguyễn Đình Quang | Huy | 27-11-2009 | Bắc Ninh | 43.5 |
| 212 | Nguyễn Nhật Trường | Huy | 25-02-2009 | Hà Nội | 42.25 |
| 213 | Phạm Tăng Tiến | Huy | 09/03/2009 | Đồng Nai | 39 |
| 214 | Phan Đức Quốc | Huy | 14-06-2009 | Lâm Đồng | 38 |
| 215 | Trần Anh | Huy | 14-03-2009 | Đắk Lắk | 41 |
| 216 | Trần Đức | Huy | 23-02-2009 | Đồng Nai | 43.5 |
| 217 | Vũ Quang | Huy | 12-10-2009 | Đồng Nai | 41.5 |
| 218 | Trần Nguyễn Khánh | Huyền | 25-11-2009 | Đồng Nai | 44 |
| 219 | Cao Ngọc Bảo | Khang | 07-11-2009 | Đồng Nai | 44.75 |
| 220 | Hoàng Minh | Khang | 22-09-2009 | Tp Hồ Chí Minh | 46.5 |
| 221 | Ngô Kiện | Khang | 06/12/2009 | Đồng Nai | 42.5 |
| 222 | Nguyễn Huỳnh | Khang | 27-11-2009 | Tp.Hồ Chí Minh | 42.25 |
| 223 | Nguyễn Phúc | Khang | 19-05-2009 | Đồng Nai | 40.25 |
| 224 | Nguyễn Tuấn | Khang | 16-05-2009 | Đồng Nai | 39.5 |
| 225 | Phạm Đức Tuấn | Khang | 21-04-2009 | Đồng Nai | 43.75 |
| 226 | Phan Hà Minh | Khang | 11/05/2009 | Đồng Nai | 40.5 |
| 227 | Lương Bảo | Khánh | 19-09-2009 | Thành phố Hồ Chí Minh | 42 |
| 228 | Ngô Minh | Khánh | 12-05-2009 | Đồng Nai | 41.5 |
| 229 | Võ Bùi Kim | Khánh | 01-09-2009 | Đồng Nai | 41 |
| 230 | Lê Gia | Khiêm | 10-07-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 41 |
| 231 | Đặng Gia | Khoa | 18/02/2009 | Bình Thuận | 42.5 |
| 232 | Phạm Đăng | Khoa | 21-04-2009 | Đắk Lắk | 40 |
| 233 | Trần Nguyễn Đăng | Khoa | 10-09-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 39.75 |
| 234 | Triệu Đăng | Khoa | 22-04-2009 | Đồng Nai | 39.75 |
| 235 | Đinh Mai | Khôi | 23-05-2009 | Đồng Nai | 40.25 |
| 236 | Nguyễn Anh | Khôi | 22-11-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 38.75 |
| 237 | Nguyễn Đăng | Khôi | 26-03-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 38.25 |
| 238 | Nguyễn Minh | Khôi | 23/12/2009 | Đồng Nai | 40 |
| 239 | Phan Anh | Khôi | 05-02-2009 | Đồng Nai | 40.5 |
| 240 | Trần Đăng | Khôi | 08-02-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 40.5 |
| 241 | Võ Minh | Khôi | 12-12-2009 | Đồng Nai | 41.25 |
| 242 | Vũ Hoàng Mai | Khôi | 21-04-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 41.5 |
| 243 | Phạm Ánh Sao | Khuê | 13-04-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 40.75 |
| 244 | Nguyễn Tuấn | Kiệt | 15-12-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 44.25 |
| 245 | Phạm Tuấn | Kiệt | 01/02/2009 | Đồng Nai | 42.5 |
| 246 | Trần Tuấn | Kiệt | 12-04-2009 | Đồng Nai | 40 |
| 247 | Phạm Thị Đông | Kim | 23-05-2009 | Đồng Nai | 43.25 |
| 248 | Chu Thị Tường | Lam | 25/11/2009 | Đồng Nai | 42.25 |
| 249 | Trần Bảo | Lam | 14/11/2009 | Nghệ An | 45 |
| 250 | Nguyễn Quang Huy | Lâm | 31/01/2009 | Đồng Nai | 39.5 |
| 251 | Phan Thùy | Lâm | 21-09-2009 | Đồng Nai | 46 |
| 252 | Bùi Hoàng | Lan | 16/03/2009 | Bình Phước | 39.75 |
| 253 | Lý Mộc | Lan | 06/12/2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 41.75 |
| 254 | Ngô Thị Thúy | Lan | 28-03-2009 | Đồng Nai | 44.5 |
| 255 | Nguyễn Thị Ngọc | Lan | 31-08-2009 | Đồng Nai | 40.75 |
| 256 | Thiều Thanh | Liêm | 01-11-2009 | Hà Nội | 40.25 |
| 257 | Bùi Ngọc Khánh | Linh | 25-04-2009 | Đồng Nai | 41.25 |
| 258 | Đặng Phương | Linh | 09-10-2009 | Đồng Nai | 45 |
| 259 | Đào Khánh | Linh | 09-03-2009 | Đồng Nai | 41.75 |
| 260 | Lê Hoàng Phương | Linh | 17-10-2009 | Đồng Nai | 44.5 |
| 261 | Lê Ngọc Phương | Linh | 21/10/2009 | Đồng Nai | 40 |
| 262 | Lê Thị Thùy | Linh | 02-10-2009 | Thanh Hóa | 39.25 |
| 263 | Mai Hoàng Khánh | Linh | 07/01/2009 | Đồng Nai | 39.5 |
| 264 | Ngô Vũ Trúc | Linh | 26-01-2009 | Đồng Nai | 43 |
| 265 | Nguyễn Khánh | Linh | 14-10-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 44 |
| 266 | Nguyễn Khánh | Linh | 01-07-2009 | Hà Nội | 42 |
| 267 | Nguyễn Ngọc Khánh | Linh | 20-02-2009 | Đồng Nai | 43 |
| 268 | Nguyễn Phạm Phương | Linh | 03/07/2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 38 |
| 269 | Nguyễn Thị | Linh | 16-11-2009 | Thanh Hoá | 42.5 |
| 270 | Nguyễn Thị Khánh | Linh | 01-02-2009 | Bình Dương | 39.5 |
| 271 | Nguyễn Trần Gia | Linh | 10/01/2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 38.25 |
| 272 | Thái Thùy | Linh | 10-04-2009 | Đồng Nai | 40.5 |
| 273 | Trần Hoàng Nhật | Linh | 27/01/2009 | Đồng Nai | 40.5 |
| 274 | Trần Khánh | Linh | 10-10-2009 | Đồng Nai | 44 |
| 275 | Trần Khánh | Linh | 05-09-2009 | Đồng Nai | 42.5 |
| 276 | Trần Phương | Linh | 15-03-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 39 |
| 277 | Trần Thị Khánh | Linh | 26-01-2009 | Đồng Nai | 41 |
| 278 | Vũ Nguyễn Khánh | Linh | 09-10-2009 | Đồng Nai | 41.5 |
| 279 | Hà Nguyễn Tiến | Lộc | 15-02-2009 | Đồng Nai | 39.25 |
| 280 | Phan Công | Lộc | 21-01-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 44.25 |
| 281 | Dương Hoàng | Long | 27/02/2009 | Đồng Nai | 41 |
| 282 | Hồ Nguyễn Thành | Long | 08/11/2009 | Nghệ An | 38 |
| 283 | Nông Bảo | Long | 23/12/2009 | Đà Nẵng | 44.75 |
| 284 | Phạm Trần Gia | Long | 24-12-2009 | Đồng Nai | 40 |
| 285 | Hà Đặng Khánh | Ly | 15-01-2009 | Đồng Nai | 45.5 |
| 286 | Phan Thị Khánh | Ly | 06-02-2009 | Nghệ An | 38.75 |
| 287 | Bùi Bạch Tuyết | Mai | 13-11-2009 | Đồng Nai | 42.25 |
| 288 | Đoàn Ngọc Thanh | Mai | 07-11-2009 | Thành phố Hồ Chí Minh | 39.75 |
| 289 | Nguyễn Thị Ngọc | Mai | 04-05-2009 | Đồng Nai | 39.75 |
| 290 | Nguyễn Thị Sao | Mai | 08-06-2009 | Tp Hồ Chí Minh | 40.5 |
| 291 | Trần Ngọc Phương | Mai | 01-10-2009 | Đồng Nai | 39.25 |
| 292 | Trần Phương | Mai | 09-08-2009 | Đồng Nai | 40.25 |
| 293 | Vũ Trúc | Mai | 03/02/2009 | Đồng Nai | 38.75 |
| 294 | Bùi Duy | Minh | 07-10-2009 | Đồng Nai | 39.75 |
| 295 | Bùi Thị Thu | Minh | 13-08-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 43.25 |
| 296 | Đào Duy | Minh | 22-12-2009 | Đồng Nai | 39.75 |
| 297 | Dương Trí | Minh | 27-09-2009 | Tp Hồ Chí Minh | 44.25 |
| 298 | Lê Hoàng Yến | Minh | 09-09-2009 | Quảng Ngãi | 39.5 |
| 299 | Nguyễn An Bình | Minh | 11-02-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 41.25 |
| 300 | Nguyễn Cao Anh | Minh | 23/09/2009 | Đồng Nai | 38.25 |
| 301 | Nguyễn Gia | Minh | 20-11-2009 | Tp. Hồ Chí Minh | 43.75 |
| 302 | Nguyễn Ngọc Nguyệt | Minh | 27-03-2009 | Đồng Nai | 40.5 |
| 303 | Trần Hoàng | Minh | 20-06-2009 | Đồng Nai | 40.5 |
| 304 | Trịnh Bảo | Minh | 26-11-2009 | Đồng Nai | 42.75 |
| 305 | Đỗ Trà | My | 09-11-2009 | Đồng Nai | 43 |
| 306 | Nguyễn Thị Diệu | My | 15-09-2009 | Đồng Nai | 42.5 |
