Học sinh có tổng điểm thi từ 6.5 điểm trở lên sẽ Đạt để xếp vào lớp Tiếng anh hệ 10 năm, năm học 2019 – 2020
| STT | Họ lót | Tên | Ngày sinh |
Giới tính |
Điểm |
| 1 | Nguyễn Thiên | An | 12-03-2004 | Nam | 8 |
| 2 | Tạ Quang | An | 11-01-2004 | Nam | 4.5 |
| 3 | Nguyễn Thị Thiên | Ân | 11-02-2004 | Nữ | 7 |
| 4 | Nguyễn Vân | Anh | 13-01-2004 | Nữ | 8.5 |
| 5 | Nguyễn Thị Hồng | Anh | 22-03-2004 | Nữ | 8 |
| 6 | Phùng Trần Tú | Anh | 27-10-2004 | Nữ | 8 |
| 7 | Nguyễn Lê Bảo | Anh | 14-12-2004 | Nữ | 8 |
| 8 | Nguyễn Huy Hoàng | Anh | 26/5/2004 | Nam | 7.5 |
| 9 | Nguyễn Ngọc Phương | Anh | 27-09-2004 | Nữ | 6.5 |
| 10 | Phạm Thị Vân | Anh | 04-03-2004 | Nữ | 6 |
| 11 | Đào Minh | Anh | 15-08-2004 | Nữ | 5.5 |
| 12 | Nguyễn Trương Thanh | Bình | 26-02-2004 | Nam | 8 |
| 13 | Trần Bảo | Châu | 27-03-2004 | Nữ | 8 |
| 14 | Đặng Trịnh Minh | Châu | 04/10/2004 | Nữ | 5.5 |
| 15 | Dịp Ngạn | Chương | 03-10-2004 | Nam | 6.5 |
| 16 | Nguyễn Chí | Công | 22-07-2004 | Nam | 6 |
| 17 | Nguyễn Hải | Đăng | 15-10-2004 | Nam | 8 |
| 18 | Nguyễn Tất | Đạt | 09/10/2004 | Nam | 8.5 |
| 19 | Võ Tiến | Đạt | 05-03-2004 | Nam | 7.5 |
| 20 | Bùi Tiến | Đạt | 14-08-2004 | Nam | 7.5 |
| 21 | Bùi Thành | Đạt | 01-06-2004 | Nam | 7 |
| 22 | Nguyễn Ngọc | Diễm | 23-09-2004 | Nữ | 7 |
| 23 | Phan Đình | Duy | 27-01-2004 | Nam | 6 |
| 24 | Phạm Thái Nhật | Duy | 01-07-2004 | Nam | 5.5 |
| 25 | Nguyễn Quang | Giáp | 06-04-2004 | Nam | 8.5 |
| 26 | Nguyễn Thị Thu | Hà | 24/1/2004 | Nữ | 7.5 |
| 27 | Lê Thị Thanh | Hà | 27-06-2004 | Nữ | 6.5 |
| 28 | Trần Nguyễn Nam | Hải | 8/12/2004 | Nam | 8.5 |
| 29 | Huỳnh Gia | Hân | 06-12-2004 | Nữ | 8.5 |
| 30 | Trần Xuân | Hiếu | 19-06-2004 | Nam | 6 |
| 31 | Đào Minh | Hoàng | 01-05-2004 | Nam | 7 |
| 32 | Trần Huy | Hoàng | 20-02-2004 | Nam | 6.5 |
| 33 | Nguyễn Thanh | Hoàng | 27/1/2004 | Nam | 6 |
| 34 | Trần Phi | Hùng | 25-09-2004 | Nam | 6 |
| 35 | Đỗ Gia | Huy | 23-08-2004 | Nam | 8 |
| 36 | Đỗ Xuân | Huy | 01-01-2004 | Nam | 8 |
| 37 | Phan | Huy | 08-04-2004 | Nam | 7.5 |
| 38 | Huỳnh Bảo | Khánh | 18-08-2004 | Nữ | 9 |
| 39 | Nguyễn Công Quốc | Khánh | 13/09/2004 | Nam | 7.5 |
| 40 | Lê Kim | Khánh | 27/12/2004 | Nữ | 6.5 |
| 41 | Phạm Duy | Khánh | 14-03-2004 | Nam | 0 |
| 42 | Phạm Trí | Khiêm | 02/06/2004 | Nam | 5 |
| 43 | Đỗ Văn | Khoa | 11-03-2004 | Nam | 7.5 |
| 44 | Đậu Văn Đăng | Khoa | 18-10-2004 | Nam | 6.5 |
| 45 | Phan Tuấn | Khôi | 05-08-2004 | Nam | 6.5 |
| 46 | Nguyễn Đại Gia | Kiệt | 03-11-2004 | Nam | 7 |
| 47 | Đinh Hoàng Thiên | Kim | 08-03-2004 | Nữ | 7.5 |
| 48 | Trần Vũ Khánh | Linh | 05-09-2004 | Nữ | 8 |
| 49 | Phạm Thị Khánh | Linh | 30-09-2004 | Nữ | 7.5 |
| 50 | Lê Hoàng Khánh | Linh | 01-11-2004 | Nữ | 7.5 |
| 51 | Phạm Thị Thuỳ | Linh | 29-02-2004 | Nữ | 7 |
| 52 | Trần Thị Khánh | Linh | 06/10/2004 | Nữ | 6.5 |
| 53 | Phạm Thị Khánh | Linh | 19-03-2004 | Nữ | 4.5 |
| 54 | Nguyễn Lương Thành | Luân | 06-02-2004 | Nam | 7 |
| 55 | Lê Nguyễn Xuân | Mai | 02-01-2004 | Nữ | 8.5 |
| 56 | Lương Ngọc Tuấn | Minh | 23-05-2004 | Nam | 6.5 |
| 57 | Đoàn Quốc | Minh | 01/10/2004 | Nam | 6.5 |
| 58 | Nhâm Bảo | Minh | 21/10/2004 | Nam | 0 |
| 59 | Nguyễn Thanh Trà | My | 22/11/2004 | Nữ | 8 |
| 60 | Bùi Phương | Nam | 14-03-2004 | Nam | 8 |
| 61 | Phạm Ngọc Bảo | Ngân | 17/06/2004 | Nữ | 7 |
| 62 | Nguyễn Thạc Giang | Nghi | 06-11-2004 | Nữ | 6.5 |
| 63 | Lê Ngô Bảo | Ngọc | 27-12-2004 | Nữ | 8 |
| 64 | Vũ Nguyễn Xuân | Ngọc | 04-08-2004 | Nữ | 7 |
| 65 | Cao Khôi | Nguyên | 10-02-2004 | Nam | 8 |
| 66 | Nguyễn Hà Thảo | Nguyên | 29-07-2004 | Nữ | 7.5 |
| 67 | Nguyễn Minh | Nguyên | 05/03/2004 | Nam | 7 |
| 68 | Đỗ Khôi | Nguyên | 09-04-2004 | Nam | 0 |
| 69 | Vũ Minh | Nhật | 05-02-2004 | Nam | 7.5 |
| 70 | Nguyễn Đình | Nhật | 05-05-2004 | Nam | 7 |
| 71 | Nguyễn Minh | Nhật | 30-05-2004 | Nam | 5.5 |
| 72 | Nguyễn Bảo | Nhi | 12/10/2004 | Nữ | 8.5 |
| 73 | Trần Uyên | Nhi | 30-03-2004 | Nữ | 7.5 |
| 74 | Mai Ngọc Yến | Nhi | 07-12-2004 | Nữ | 6 |
| 75 | Nguyễn Huỳnh | Như | 15-10-2004 | Nữ | 7.5 |
| 76 | Vũ Lâm Quỳnh | Như | 28-10-2004 | Nữ | 7 |
| 77 | Bùi Quốc | Phát | 01/10/2004 | Nam | 6.5 |
| 78 | Trần Gia | Phong | 15-11-2004 | Nam | 7.5 |
| 79 | Lê Bá | Phúc | 29-11-2004 | Nam | 6.5 |
| 80 | Hoàng Nguyễn Minh | Quân | 01-06-2004 | Nam | 8 |
| 81 | Ngô Minh | Quân | 19-05-2004 | Nam | 6.5 |
| 82 | Khương Thụy Diệu | Quyên | 16-05-2004 | Nữ | 7 |
| 83 | Ngô Thuý | Quỳnh | 05-04-2004 | Nữ | 0 |
| 84 | Lê Hiếu | Tài | 03-02-2004 | Nam | 6.5 |
| 85 | Vũ Nhật | Tân | 19-12-2003 | Nam | 0 |
| 86 | Mai Đức | Thắng | 18-08-2004 | Nam | 7 |
| 87 | Trần Thanh | Thảo | 26-08-2004 | Nữ | 7.5 |
| 88 | Phạm Đan | Thảo | 10-06-2004 | Nữ | 7.5 |
| 89 | Nguyễn Phương | Thảo | 03/08/2004 | Nữ | 7 |
| 90 | Phạm Thanh Bảo | Thi | 29-08-2004 | Nữ | 6 |
| 91 | Phạm Nhật | Thiên | 14-07-2004 | Nam | 5 |
| 92 | Nguyễn Hoàng Minh | Thư | 18-10-2004 | Nữ | 6 |
| 93 | Phạm Thị Mai | Thùy | 22-05-2004 | Nữ | 5 |
| 94 | Nguyễn Như | Thủy | 20-01-2004 | Nữ | 7.5 |
| 95 | Nguyễn Trung | Tiến | 07-10-2004 | Nam | 6 |
| 96 | Tưởng Thị Huyền | Trân | 01-07-2004 | Nữ | 8 |
| 97 | Đoàn Hoàng | Trân | 04-03-2004 | Nam | 0 |
| 98 | Cao Thùy | Trang | 03-06-2004 | Nữ | 7 |
| 99 | Nguyễn Ngọc | Trinh | 28-02-2004 | Nữ | 7.5 |
| 100 | Trần Đào Sơn | Trúc | 28-02-2004 | Nữ | 7 |
| 101 | Võ Anh | Tuấn | 15-11-2004 | Nam | 7.5 |
| 102 | Trần Võ Anh | Tuấn | 12-10-2004 | Nam | 7.5 |
| 103 | Nguyễn Thành | Tuấn | 27-02-2004 | Nam | 6.5 |
| 104 | Phạm Nguyễn Tú | Uyên | 02-04-2004 | Nữ | 8 |
| 105 | Lê Minh | Uyên | 17-01-2004 | Nữ | 6.5 |
| 106 | Trần Ngọc Khánh | Vân | 11-09-2004 | Nữ | 5.5 |
| 107 | Nguyễn Huỳnh Khánh | Vy | 07/01/2004 | Nữ | 7.5 |
| 108 | Đỗ Ngọc | Yến | 08/04/2004 | Nữ | 6.5 |


