HỌC SINH ĐỌC THẬT KỸ HƯỚNG DẪN



















Trường THPT Trấn Biên vinh dự nhận cờ thi đua của thủ tướng chính phủ
(Cô Phạm Thị Thanh Hà – Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường THPT Trấn Biên đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ)
Chiều ngày 7 tháng 7 năm 2023, tại Lễ trao tặng các phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước năm 2023 do Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai tổ chức, trường THPT Trấn Biên đã vinh dự được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích và đóng góp cho ngành giáo dục.
Trường THPT Trấn Biên (Biên Hòa, Đồng Nai) được thành lập vào năm 2003 đến nay vừa tròn 20 năm. 20 năm qua, ngôi trường đã khẳng định được thương hiệu, uy tín và thành tích dạy học đáng tự hào. Niềm tin của các cấp lãnh đạo và phụ huynh, học sinh ngày càng tăng cao. Chất lượng vào ĐH thông qua tuyển thẳng và điểm thi tốt nghiệp THPT hằng năm luôn nằm top đầu và ổn định. Nhiều năm liền luôn có thủ khoa và á khoa kỳ thi Tốt nghiệp THPT.
Sự ghi nhận này là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực và thành quả không ngừng nghỉ của trường THPT Trấn Biên trong suốt chặng đường 20 năm giáo dục vừa qua.
Điểm chuẩn tuyển sinh 10 của trường THPT Trấn Biên đứng top 1
Đặc biệt năm học 2022 – 2023 và 2023 – 2024, trường THPT Trấn Biên là ngôi trường có điểm đầu vào cao nhất trong hệ thống các trường công lập của tỉnh Đồng Nai. Năm 2022, điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường là 38.5 điểm. Năm 2023, điểm chuẩn nguyện vọng 1 của trường là 39.75 điểm. Kết quả ấy đã đánh giá được uy tín và chất lượng giáo dục của trường.
Điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT tại Đồng Nai năm học 2023 – 2024:
TT | TRƯỜNG | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
1 | THPT Trấn Biên | 39,75 | 40,75 | |
2 | THPT Ngô Quyền | 38,75 | 40,25 | |
3 | THPT Lê Hồng Phong | 36 | 38,5 | 40,25 |
4 | THPT Nguyễn Trãi | 34,75 | 38 | |
5 | THPT Tam Hiệp | 33 | 37,5 | 39 |
6 | THPT Nam Hà | 32,5 | 37,75 | 39,5 |
7 | THPT Nguyễn Hữu Cảnh | 32,25 | 36,5 | |
8 | THPT Long Khánh | 32 | 31,5 | 34 |
9 | THPT Tam Phước | 30,5 | 35 | |
10 | THPT Thống Nhất A | 30,5 | 35 | |
11 | THPT Long Thành | 29,5 | 37 | |
12 | Trường Phổ thông THSP | 29,5 | 33,75 | 38,0 |
13 | THPT Chu Văn An | 28,50 | 34,75 | 37,75 |
14 | THPT Xuân Lộc | 28,25 | 33,25 | |
15 | THPT Ngô Sĩ Liên | 26,75 | 37,25 | |
16 | THPT Phước Thiền | 26,50 | 40 | |
17 | THPT Trị An | 22,5 | 30,5 | |
18 | THPT Tân Phú | 20 | 27,75 | |
19 | THPT Thống Nhất | 18,5 | 41,5 | |
20 | THPT Đoàn Kết (Tân Phú) | 17,25 | 35,5 |
Điểm chuẩn vào 10 chuyên Lương Thế Vinh năm học 2023 – 2024:
Lớp | Điểm chuẩn | Lớp | Điểm chuẩn |
Chuyên Toán | 37,5 | Chuyên Hóa | 33 |
Chuyên Văn | 39 | Chuyên Sinh | 36,75 |
Chuyên Anh | 37,45 | Chuyên Sử | 36,75 |
Chuyên Tin | 35,5 | Chuyên Địa | 35 |
Chuyên Lý | 32,25 | Không chuyên | 42,25 |
Căn cứ quyết định số 4996/QĐ- BGDĐT ngày 31/12/2021 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo về việc ban hành quy chế bình chọn “ Nhà Giáo tiêu biểu của năm” Công văn số 1368/BGDĐT-TCCB ngày 31/03/2023 của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo và việc hướng dẫn bình chọn “ Nhà giáo tiêu biểu của năm 2023;
Căn cứ công văn số 1380/SGDĐT-VP ngày 13/04/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo và việc hướng dẫn bình chon “ Nhà giáo tiêu biểu của năm 2023”;
Căn cứ công văn số 1404-KH SGDĐT ngày 17/04/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai;
Trường THPT Trấn Biên giới thiệu cô Phạm Thị Thanh Hà – Bí thư Chi Bộ – Hiệu Trưởng nhà trường là “Nhà giáo tiêu biểu của năm” để trình Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai.
Tóm tắt thành tích của cô Phạm Thị Thanh Hà xem tại đây
Link bình chọn tại đây (chỉ dành cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trường THPT Trấn Biên)
Hạn chót bình chọn: Trước 17h00 ngày 13/7/2023.
Danh sách: Xem tại đây
Các bạn đoàn viên chú ý:
Quý phụ huynh và học sinh bấm vào đây để đăng ký nhập học
Số thứ tự trong danh sách này là số hồ sơ nhập học
Học sinh trúng tuyển lưu các mốc thời gian sau: bấm vào đây
Stt | Họ lót | Tên | Ngày sinh | Nơi sinh | Tổng điểm |
1 | Châu Ngọc Cẩm | Ái | 17-01-2008 | Tp. Hồ Chí Minh | 43.25 |
2 | Bùi Minh | An | 31-03-2008 | Đồng Nai | 41.75 |
3 | Hoàng Ngọc Hoài | An | 02-08-2008 | Đồng Nai | 41.25 |
4 | Lê Vũ Bình | An | 08-03-2008 | Đồng Nai | 41.5 |
5 | Lương Hoàng | An | 14-03-2008 | Đồng Nai | 42.75 |
6 | Nguyễn Lê Hạnh | An | 19-11-2008 | Đồng Nai | 40.5 |
7 | Nguyễn Phước | An | 22-10-2008 | Đồng Nai | 41.75 |
8 | Nguyễn Thành | An | 06-01-2008 | Đồng Nai | 42.25 |
9 | Nguyễn Tô Khánh | An | 06-11-2008 | Đồng Nai | 44 |
10 | Nguyễn Trần Quỳnh | An | 02-08-2008 | Đồng Nai | 44.25 |
11 | Trần Thị Xuân | An | 25-08-2008 | Đồng Nai | 40 |
12 | Trần Vũ Khánh | An | 27-05-2008 | Đồng Nai | 42 |
13 | Đặng Nguyễn Thiên | Ân | 12-03-2008 | Đồng Nai | 40.25 |
14 | Hồ Xuân Bảo | Ân | 21-11-2008 | Đồng Nai | 43.75 |
15 | Hoàng Thiên | Ân | 10-03-2008 | Đồng Nai | 41 |
16 | Nguyễn Hồ Gia | Ân | 22-04-2008 | Đồng Nai | 42.75 |
17 | Nguyễn Phạm Hồng | Ân | 09-10-2008 | Đồng Nai | 40 |
18 | Vũ Hà Hồng | Ân | 02-01-2008 | Đồng Nai | 44.75 |
19 | Bùi Hà Phương | Anh | 08-12-2008 | Tp Hồ Chí Minh | 39.75 |
20 | Bùi Nguyễn Nam | Anh | 18-08-2008 | Đồng Nai | 40.5 |
21 | Bùi Thị Minh | Anh | 18-11-2008 | Tp Hồ Chí Minh | 43 |
22 | Châu Nguyễn Minh | Anh | 25-12-2008 | Tp. Hồ Chí Minh | 41 |
23 | Chí Thái Tâm | Anh | 22-08-2008 | Đồng Nai | 45.75 |
24 | Đặng Thị Mai | Anh | 12/01/2008 | Bình Dương | 40.25 |
25 | Đào Quỳnh | Anh | 03-05-2008 | Đồng Nai | 44.25 |
26 | Đinh Nguyễn Vân | Anh | 23-12-2008 | Đồng Nai | 43 |
27 | Đinh Thị Phương | Anh | 21-12-2008 | Đồng Nai | 40.25 |
28 | Đỗ Ngọc Quỳnh | Anh | 12-02-2008 | Phú Yên | 40.25 |
29 | Hà Thị Vân | Anh | 05/05/2008 | Đồng Nai | 41.5 |
30 | Hoàng Mai | Anh | 24-09-2008 | Tp. Hồ Chí Minh | 41 |
31 | Lê Công Hoàng | Anh | 03-06-2008 | Đồng Nai | 43 |
32 | Lê Thị Tuyết | Anh | 06-01-2008 | Đồng Nai | 43 |
33 | Lê Thị Vân | Anh | 09-08-2008 | Đồng Nai | 42.5 |
34 | Lưu Bảo | Anh | 01-05-2008 | Đồng Nai | 43.25 |
35 | Mai Đoàn Trâm | Anh | 05-06-2008 | Đồng Nai | 42.25 |
36 | Ngô Ngọc Quỳnh | Anh | 03-08-2008 | Đồng Nai | 40.25 |
37 | Nguyễn Bá Tiến | Anh | 23-01-2008 | Đồng Nai | 41.75 |
38 | Nguyễn Đinh Phương | Anh | 22-08-2008 | Thái Bình | 42.5 |
39 | Nguyễn Duy | Anh | 17-01-2008 | Đồng Nai | 44 |
40 | Nguyễn Hoàng Gia | Anh | 03-09-2008 | TP. Hồ Chí Minh | 42.75 |
41 | Nguyễn Lan | Anh | 17-01-2008 | Đồng Nai | 42.5 |
42 | Nguyễn Ngọc Hồng | Anh | 10-10-2008 | Đồng Nai | 40.75 |
43 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Anh | 21-07-2008 | Đồng Nai | 41 |
44 | Nguyễn Ngọc Trâm | Anh | 09-03-2008 | Đồng Nai | 40 |
45 | Nguyễn Phúc Quỳnh | Anh | 21-02-2008 | Đồng Nai | 40 |
46 | Nguyễn Thảo | Anh | 19-05-2008 | Đồng Nai | 42.5 |
47 | Nguyễn Thị Diệu | Anh | 27-09-2008 | Đồng Nai | 42.5 |
48 | Nguyễn Thị Huyền | Anh | 15-09-2008 | Đồng Nai | 42.25 |
49 | Nguyễn Thị Minh | Anh | 13-01-2008 | Hải Dương | 42.5 |
50 | Nguyễn Tiến | Anh | 07-09-2008 | Đồng Nai | 42.5 |
51 | Nguyễn Vũ Quỳnh | Anh | 20-09-2008 | TP Hồ Chí Minh | 41 |
52 | Phạm Ngọc Duyên | Anh | 06-01-2008 | Đồng Nai | 41 |
53 | Phạm Nguyễn Mai | Anh | 11-05-2008 | Đồng Nai | 43 |
54 | Phan Nguyễn Minh | Anh | 13-09-2008 | Tp. Hồ Chí Minh | 44.25 |
55 | Trần Đặng Phương | Anh | 28-09-2008 | Đồng Nai | 42.5 |
56 | Trần Hoàng Tuyết | Anh | 13-01-2008 | Đồng Nai | 39.75 |
57 | Trần Lê | Anh | 11/09/2008 | Đồng Nai | 41.5 |
58 | Trần Ngọc | Anh | 02-04-2008 | Đồng Nai | 43 |
59 | Trần Nguyễn Quỳnh | Anh | 12-03-2008 | Đồng Nai | 41.75 |
60 | Trần Quang | Anh | 13-10-2008 | Đồng Nai | 40.25 |
61 | Trần Quỳnh | Anh | 20-06-2008 | Đồng Nai | 40 |
62 | Trịnh Lan | Anh | 14/08/2008 | Đồng Nai | 41.5 |
63 | Trương Ngọc | Anh | 27-09-2008 | Tp. Hồ Chí Minh | 41.75 |
64 | Vũ Nguyễn Ngọc | Anh | 04-05-2008 | Đồng Nai | 41.75 |
65 | Nguyễn Trương Ngọc | Ánh | 13-09-2008 | Đồng Nai | 40 |
66 | Phạm Thị Hồng | Ánh | 29-05-2008 | Đồng Nai | 43.5 |
67 | Hoàng Tuấn | Bách | 02-12-2008 | Đồng Nai | 41.5 |
68 | Nguyễn Đoàn | Bách | 08-02-2008 | TP Hồ Chí Minh | 40.5 |
69 | Dương Gia | Bảo | 13-09-2008 | Đồng Nai | 42.75 |
70 | Hoàng Gia | Bảo | 08-07-2008 | Đồng Nai | 41.75 |
71 | Nguyễn Hoàng Gia | Bảo | 06/01/2008 | Hà Tĩnh | 40.5 |
72 | Nguyễn Quý | Bảo | 17-12-2008 | Tp. Hồ Chí Minh | 40 |
73 | Nguyễn Thái | Bảo | 12-11-2008 | Đồng Nai | 43.5 |
74 | Nguyễn Thế | Bảo | 31-08-2008 | Đồng Nai | 43.75 |
75 | Phạm Quốc | Bảo | 12-01-2008 | Đồng Nai | 40 |
76 | Phạm Thị Ngọc | Bích | 03-11-2008 | Đồng Nai | 43.5 |
77 | Trần Ngọc | Bích | 12-08-2008 | Đồng Nai | 40.25 |
78 | Đỗ Ngọc Sơn | Ca | 29-08-2008 | Đồng Nai | 42 |
79 | Bùi Nguyễn Minh | Châu | 28-03-2008 | Tp. Hồ Chí Minh | 43.25 |
80 | Lê Trần Hà | Châu | 12-02-2008 | Đồng Nai | 41.5 |
81 | Vũ Hoàng | Châu | 05-04-2008 | Đồng Nai | 41 |
82 | Đỗ Quỳnh | Chi | 17-06-2008 | Đồng Nai | 39.75 |
83 | Lê Ngọc Lan | Chi | 07-10-2008 | Thành phố Hồ Chí Minh | 42 |
84 | Lê Phạm Tùng | Chi | 28-11-2008 | Đồng Nai | 40.5 |
85 | Nguyễn Quỳnh | Chi | 29-10-2008 | Đồng Nai | 43.5 |
86 | Hoàng Xuân | Chiến | 25-08-2008 | Đồng Nai | 43.75 |
87 | Phạm Viết | Công | 14-08-2008 | Đồng Nai | 40.25 |
88 | Đinh Mạnh | Cường | 21-02-2008 | Đồng Nai | 43 |
89 | Nguyễn Như Ngọc | Đan | 01-01-2008 | Đồng Nai | 42.25 |
90 | Đỗ Hải | Đăng | 27-01-2008 | Đồng Nai | 43 |
91 | Đỗ Trọng Hải | Đăng | 01-02-2008 | Đồng Nai | 41 |
92 | Trịnh Minh | Đăng | 29-04-2008 | Đồng Nai | 40 |
93 | Trương Thành | Danh | 03-02-2008 | Đồng Nai | 43.5 |
94 | Châu Tiến | Đạt | 17-05-2008 | Tp. Hồ Chí Minh | 42 |
95 | Nguyễn Minh | Đạt | 02-03-2008 | Đồng Nai | 40.25 |
96 | Nguyễn Quốc | Đạt | 01-01-2008 | Đồng Nai | 41 |
97 | Nguyễn Tiến | Đạt | 17-05-2008 | Đồng Nai | 40.25 |
98 | Phạm Nguyễn Hoàng | Đạt | 17-06-2008 | Thành phố Hồ Chí Minh | 41 |
99 | Phạm Văn | Đạt | 20/04/2008 | Đồng Nai | 43.5 |
100 | Trần Minh | Đạt | 15-09-2008 | Đồng Nai | 40.5 |
101 | Trương Thanh | Đạt | 09-06-2008 | Quảng Nam | 42 |
102 | Vũ Thành | Đạt | 30-11-2008 | Đồng Nai | 40.25 |
103 | Nguyễn Lê An | Di | 06-05-2008 | Đồng Nai | 43.25 |
104 | Trần Thị Ngọc | Diệp | 17-09-2008 | Đồng Nai | 43.5 |
105 | Nguyễn Đỗ Khả | Doanh | 25-12-2008 | Thành phố Hồ Chí Minh | 41 |
106 | Nguyễn Anh | Đức | 25-03-2008 | Đồng Nai | 44.5 |
107 | Đoàn Tiến | Dũng | 25-05-2008 | Đồng Nai | 43.75 |
108 | Phạm Hùng | Dũng | 27-01-2008 | Quảng Ngãi | 41 |
109 | Phan Bùi | Dũng | 26-04-2008 | Đồng Nai | 43.75 |
110 | Đỗ Nguyễn Đông | Dương | 22-01-2008 | Đồng Nai | 44 |
111 | Nguyễn Ngọc Ánh | Dương | 06-03-2008 | Đồng Nai | 43 |
112 | Nguyễn Quang | Dương | 09-08-2008 | Đồng Nai | 45.5 |
113 | Phạm Thùy | Dương | 21-08-2008 | Đồng Nai | 40 |
114 | Trần Thùy | Dương | 23-06-2008 | Đồng Nai | 42.5 |
115 | Cao Hoàng Long | Duy | 25-07-2008 | Đồng Nai | 40.5 |
116 | Lê Bảo | Duy | 08-02-2008 | Đồng Nai | 43.75 |
117 | Nguyễn Đức | Duy | 19-04-2008 | Đồng Nai | 44.75 |
118 | Nguyễn Nhật Quốc | Duy | 17-09-2008 | Đồng Nai | 43 |
119 | Phạm Khánh | Duy | 23-11-2008 | Đồng Nai | 44 |
120 | Trịnh Trần Đăng | Duy | 27-12-2008 | Đồng Nai | 42.25 |
121 | Lê Thị Mỹ | Duyên | 12-04-2008 | Đồng Nai | 42.5 |
122 | Ngô Trần Mỹ | Duyên | 11-11-2008 | Tp Hồ Chí Minh | 39.75 |
123 | Nguyễn Ngọc Thùy | Duyên | 03-05-2008 | Đồng Nai | 41.75 |
124 | Trần Nguyễn Hồng | Duyên | 03-09-2008 | Đồng Nai | 43 |
125 | Vũ Ngô Thùy | Duyên | 18-08-2008 | Tp. Hồ Chí Minh | 40.5 |
126 | Đinh Ngọc Quỳnh | Giang | 21-11-2008 | Đồng Nai | 44.75 |
127 | Lê Hương | Giang | 07-05-2008 | Đồng Nai | 42.25 |
128 | Nguyễn Mỹ Trường | Giang | 09-05-2008 | Đồng Nai | 42.25 |
129 | Nguyễn Thị Hương | Giang | 25-04-2008 | Đồng Nai | 42.75 |
130 | Trần Nguyễn Trà | Giang | 15-07-2008 | Gia Lai | 43.5 |
131 | Bùi Trần Ngọc | Hà | 13-01-2008 | Đồng Nai | 44.5 |
132 | Nguyễn Thu | Hà | 24-11-2008 | Đồng Nai | 42.75 |
133 | Nguyễn Việt | Hà | 14-05-2008 | Đồng Nai | 43.75 |
134 | Phạm Bùi Thanh | Hà | 28-11-2008 | Đồng Nai | 45.5 |
135 | Trần Đặng Thu | Hà | 14-12-2008 | Đồng Nai | 40.25 |
136 | Trần Ngọc Diễm | Hà | 26-08-2008 | Đồng Nai | 43.25 |
137 | Trần Thị Thu | Hà | 26-05-2008 | Đồng Nai | 41.5 |
138 | Trịnh Nguyệt | Hà | 15-09-2008 | Đồng Nai | 40.75 |
139 | Nguyễn Xuân | Hạ | 23-02-2008 | Đồng Nai | 44.75 |
140 | Đặng Ngọc | Hân | 05-07-2008 | Hà Tĩnh | 41.75 |
141 | Đỗ Ngọc Gia | Hân | 09-05-2008 | Đồng Nai | 40.75 |
142 | Dương Ngọc | Hân | 05-10-2008 | Phú Yên | 39.75 |
143 | Hàn Ngọc | Hân | 10-09-2008 | Tp Hồ Chí Minh | 43 |
144 | Lê Gia | Hân | 11-01-2008 | Đồng Nai | 45 |
145 | Lê Nguyễn Ngọc | Hân | 31-12-2008 | Tp.Hồ Chí Minh | 41.25 |
146 | Nguyễn Đỗ Ngọc | Hân | 30-03-2008 | Đồng Nai | 43.25 |
147 | Nguyễn Hà Bảo | Hân | 16-07-2008 | Đồng Nai | 44.5 |
148 | Nguyễn Hoài Bảo | Hân | 21-04-2008 | Đồng Nai | 43.75 |
149 | Nguyễn Hoàng Gia | Hân | 18-05-2008 | Đồng Nai | 43 |
150 | Nguyễn Lê Gia | Hân | 30-04-2008 | TP Hồ Chí Minh | 41.75 |
151 | Nguyễn Lê Ngọc | Hân | 14-02-2008 | Đồng Nai | 44.25 |
152 | Phạm Ngọc | Hân | 03-07-2008 | Đồng Nai | 39.75 |
153 | Thái Gia | Hân | 18-07-2008 | Đồng Nai | 41 |
154 | Vũ Hoàng Ngọc | Hân | 10-08-2008 | Đồng Nai | 39.75 |
155 | Vũ Nguyễn Gia | Hân | 01-01-2008 | Tp Hồ Chí Minh | 41.5 |
156 | Dương Nhật | Hằng | 30-03-2008 | Hậu Giang | 42 |
157 | Ngô Xuân | Hằng | 22-02-2008 | Đồng Nai | 43.5 |
158 | Lâm Gia | Hào | 30-11-2008 | Thành phố Hồ Chí Minh | 41 |
159 | Trần Gia | Hào | 25-10-2008 | Đồng Nai | 45 |
160 | Vũ Quang | Hậu | 30-06-2008 | Đồng Nai | 42 |
161 | Hoàng Thu | Hiền | 20-07-2008 | Tp. Hồ Chí Minh | 40.25 |
162 | Bùi Hoàng | Hiếu | 29/12/2008 | Tp. Hồ Chí Minh | 41 |
163 | Lê Phạm Ngọc | Hiếu | 17-02-2008 | Đồng Nai | 43.5 |
164 | Lê Trung | Hiếu | 10-03-2008 | Đồng Nai | 41 |
165 | Nguyễn Chí | Hiếu | 03-01-2008 | Đồng Nai | 42.25 |
166 | Nguyễn Thành | Hiếu | 05-10-2008 | Đồng Nai | 41.25 |
167 | Nguyễn Trung | Hiếu | 05-07-2008 | Đồng Nai | 42 |
168 | Phạm Nguyễn Ngọc | Hiếu | 09/05/2008 | Đồng Nai | 42.25 |
169 | Tạ Nguyễn Đức | Hiếu | 05-03-2008 | Tp Hồ Chí Minh | 40.5 |
170 | Trịnh Minh | Hiếu | 07-06-2008 | Đồng Nai | 43 |
171 | Trịnh Minh | Hiếu | 27-08-2008 | Tp. Hồ Chí Minh | 40.25 |
172 | Võ Chí | Hiếu | 04-11-2008 | Đồng Nai | 39.75 |
173 | Nguyễn Việt | Hoa | 10-03-2008 | Đồng Nai | 40 |
174 | Nguyễn Phúc Thái | Hoà | 30-06-2008 | Đồng Nai | 43 |
175 | Lê Văn Tấn Thái | Hòa | 26-01-2008 | Tp Hồ Chí Minh | 45 |
176 | Bùi Minh | Hoàng | 02-06-2008 | Đồng Nai | 40 |
177 | Nguyễn Bá | Hoàng | 16-09-2008 | Đồng Nai | 42 |
178 | Nguyễn Ngọc Kim | Hoàng | 26-11-2008 | Đồng Nai | 41.25 |
179 | Nguyễn Việt | Hoàng | 09-04-2008 | Đồng Nai | 44 |
180 | Phạm Phúc | Hoàng | 27-08-2008 | Đồng Nai | 41.25 |
181 | Đinh Sỹ | Hội | 08/03/2008 | Tp. Hồ Chí Minh | 42 |
182 | Lê Tuấn | Hùng | 22-06-2008 | Đồng Nai | 40 |
183 | Nguyễn Gia | Hưng | 18-03-2008 | Đồng Nai | 42 |
184 | Nguyễn Trần Nam | Hưng | 30-03-2006 | Đồng Nai | 42 |
185 | Trịnh Tuấn | Hưng | 28-09-2008 | Đồng Nai | 44 |
186 | Lê Nguyễn Quỳnh | Hương | 17-10-2008 | Đồng Nai | 44.5 |
187 | Lê Thị Ngọc | Hương | 08-01-2008 | Tp.Hồ Chí Minh | 43.5 |
188 | Nguyễn Thị Quỳnh | Hương | 13-06-2008 | Nghệ An | 41.5 |
189 | Nguyễn Trần Liên | Hương | 19-06-2008 | Đồng Nai | 43.75 |
190 | Trần Hà | Hương | 18-06-2008 | Đồng Nai | 43.25 |
191 | Đinh Gia | Huy | 01-03-2008 | Tp Hồ Chí Minh | 41.5 |
192 | Hồ Lê Sỹ | Huy | 20-02-2008 | Đồng Nai | 44 |
193 | Lê Gia | Huy | 10-11-2008 | Tp. Hồ Chí Minh | 42 |
194 | Nguyễn Trần Gia | Huy | 03-12-2008 | Đồng Nai | 41 |
195 | Phạm Gia | Huy | 21-04-2008 | Đồng Nai | 43.25 |
196 | Tô Gia | Huy | 22-11-2008 | Đồng Nai | 40.75 |
197 | Trần Hoàng | Huy | 18-01-2008 | Đồng Nai | 41 |
198 | Trần Khánh | Huy | 23-09-2008 | Đồng Nai | 43 |
199 | Trần Quang | Huy | 04-03-2008 | Đồng Nai | 44.25 |
200 | Trần Võ Nhật | Huy | 11-06-2008 | Tiền Giang | 44.75 |
201 | Trương Gia | Huy | 29-04-2008 | Tp. Hồ Chí Minh | 40 |
202 | Vũ Nhật | Huy | 01-10-2008 | Đồng Nai | 43.25 |
203 | Bùi Thanh | Huyền | 12-09-2008 | Tp Hồ Chí Minh | 41.5 |
204 | Nguyễn Khánh | Huyền | 15-03-2008 | Hà Nội | 44.5 |
205 | Nguyễn Khánh | Huyền | 01-03-2008 | Đồng Nai | 43.25 |
206 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 06-04-2008 | Đồng Nai | 42 |
207 | Phạm Khánh | Huyền | 29-11-2008 | Đồng Nai | 41.5 |
208 | Trần Thị Khánh | Huyền | 08-10-2008 | Quảng Bình | 43.25 |
209 | Triệu Sỹ | Kha | 17-03-2008 | Đồng Nai | 40.75 |
210 | Nguyễn Đức | Khải | 22-11-2008 | Tp Hồ Chí Minh | 43 |
211 | Lê Tự Nguyên | Khang | 03-04-2008 | Bến Tre | 41.25 |
212 | Nguyễn Thái | Khang | 29-02-2008 | Đồng Nai | 39.75 |
213 | Nguyễn Trường | Khang | 26-01-2008 | Nam Định | 42.25 |
214 | Hoàng Đình Duy | Khánh | 03-03-2008 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 41.5 |
215 | Nguyễn Văn | Khánh | 02-12-2008 | Đồng Nai | 43 |
216 | Tạ Quốc | Khánh | 04-11-2008 | Đồng Nai | 45.25 |
217 | Trần Đình | Khánh | 22-11-2008 | Đồng Nai | 42.25 |
218 | Bùi Nam | Khoa | 13-03-2008 | Đồng Nai | 44.75 |
219 | Cao Đăng | Khoa | 16-01-2008 | Đồng Nai | 41 |
220 | Đỗ Đăng | Khoa | 03/09/2008 | Vĩnh Phúc | 40.25 |
221 | Nguyễn Duy | Khoa | 21-12-2007 | Tp Hồ Chí Minh | 44 |
222 | Phạm Đình Anh | Khoa | 27-12-2008 | Thành phố Hồ Chí Minh | 40 |
223 | Phạm Nguyễn Anh | Khoa | 20-08-2008 | TP. Hồ Chí Minh | 40.5 |
224 | Trần Đăng | Khoa | 05-09-2008 | Tp. Hồ Chí Minh | 41 |
225 | Trần Văn Anh | Khoa | 13-02-2008 | Đồng Nai | 43 |
226 | Lê Vũ Anh | Khôi | 07-10-2008 | TP Hồ Chí Minh | 43.5 |
227 | Mai Văn Đăng | Khôi | 24-02-2008 | Đồng Nai | 45.25 |
228 | Nguyễn Anh | Khôi | 26-12-2008 | Đồng Nai | 42 |
229 | Lê Minh | Khuê | 29-12-2008 | Đồng Nai | 40.5 |
230 | Nguyễn Duy Trung | Kiên | 31-10-2008 | Đồng Nai | 40.75 |
231 | Lê Anh | Kiệt | 05-01-2008 | Đồng Nai | 42.5 |
232 | Lê Anh | Kiệt | 03-07-2008 | Tp Hồ Chí Minh | 45.75 |
233 | Trần Quang Anh | Kiệt | 14-11-2008 | Huế | 41.75 |
234 | Nguyễn Ngọc Thiên | Kim | 03-08-2008 | Đồng Nai | 42.25 |
235 | Lý Thư | Kỳ | 24-01-2008 | Tp Hồ Chí Minh | 40 |
236 | Đinh Lê Bảo | Lam | 19-12-2008 | Đồng Nai | 44.25 |
237 | Nguyễn Thị Thanh | Lam | 28-04-2008 | Đồng Nai | 42.5 |
238 | Nguyễn Thoại | Lâm | 25-02-2008 | Đồng Nai | 41.5 |
239 | Đoàn Phương | Lan | 20-04-2008 | Đồng Nai | 44 |
240 | Nguyễn Mai | Lan | 20-09-2008 | Đồng Nai | 40.75 |
241 | Nguyễn Thị Thanh | Lan | 11-04-2008 | Đồng Nai | 41.75 |
242 | Phạm Bảo | Lan | 18-09-2008 | Thanh Hóa | 40.75 |
243 | Bùi Hoàng | Linh | 31-05-2008 | Đồng Nai | 41.5 |
244 | Bùi Ngọc | Linh | 16-12-2008 | Đồng Nai | 40.25 |
245 | Dương Đình Khánh | Linh | 27-05-2008 | Đồng Nai | 40.75 |
246 | Dương Khánh | Linh | 30-03-2008 | Đồng Nai | 41.5 |
247 | Hồ Gia | Linh | 03-01-2008 | Đồng Nai | 45 |
248 | Hoàng Khánh | Linh | 12-06-2008 | Đồng Nai | 41 |
249 | Hoàng Phùng Ngọc | Linh | 05-07-2008 | Đồng Nai | 39.75 |
250 | Lê Mai Ngọc | Linh | 26/03/2008 | Nam Định | 45.25 |
251 | Lê Thùy | Linh | 19-01-2008 | Đồng Nai | 39.75 |
252 | Lê Thùy | Linh | 20-07-2008 | Đồng Nai | 44.5 |
253 | Lê Thùy Khánh | Linh | 21-03-2008 | Đồng Nai | 42.75 |
254 | Lưu Ngọc | Linh | 02/10/2008 | Đồng Nai | 43.25 |
255 | Ngô Phương | Linh | 22-02-2008 | Đồng Nai | 43.25 |
256 | Nguyễn Gia | Linh | 22-05-2008 | Đồng Nai | 43 |
257 | Nguyễn Khánh | Linh | 13-07-2008 | Đồng Nai | 40.75 |
258 | Nguyễn Nguyễn Thảo | Linh | 30-05-2008 | Đồng Nai | 43 |
259 | Nguyễn Thị Khánh | Linh | 13-03-2008 | Nghệ An | 43 |
260 | Nguyễn Thị Mai | Linh | 07-02-2008 | Đồng Nai | 42.25 |
261 | Nguyễn Thùy | Linh | 07-03-2008 | Đồng Nai | 45 |
262 | Nguyễn Thùy | Linh | 13-05-2008 | Đồng Nai | 40 |
263 | Phạm Ngọc Diệu | Linh | 29-01-2008 | Đồng Nai | 45 |
264 | Phạm Thị Khánh | Linh | 06-06-2008 | Tp Hồ Chí Minh | 42.5 |
265 | Phạm Thị Khánh | Linh | 20-06-2008 | TP. Hồ Chí Minh | 40.75 |
