KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI
Ngày 3.8.2023, Chi bộ trường THPT Trấn Biên đã tiến hành kết nạp Đảng viên cho hai đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng và Bùi Ngọc Hoàng Hà.
Đây là hai Đảng viên trẻ đã hoạt động rất năng nổ khi còn ngồi trên ghế nhà trường (niên khóa 2020-2023).
Nhận thấy những phẩm chất, năng lực của hai Đồng chí, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Trấn Biên đã giới thiệu, giúp đỡ để hai Đồng chí đi học Lớp cảm tình Đảng và hoàn tất các hồ sơ liên quan để làm lễ kết nạp.
Hy vọng, trong thời gian sắp tới, hai đồng chí sẽ luôn nỗ lực hết mình, phấn đấu trở thành một Đảng viên mẫu mực, đi đầu trong các phong trào của trường Đại học mà hai đồng chí đang theo học.
Thời khóa biểu học kỳ I – NH 2023 – 2024 (Áp dụng từ ngày 05/9/2023)
I. Ngày áp dụng:
– Từ ngày 05/9/2023
II. Thời khóa biểu chính khóa:
– Thời khóa biểu lớp học: Xem tại đây
– Thời khóa biểu giáo viên: Xem tại đây
III. Thời khóa biểu buổi chiều:
– Thời gian học: từ 13h25 đến 16h45 (4 tiết). Riêng thứ 7 học từ 7h15
– Trang phục buổi chiều:
+ Môn Thể dục và môn Quốc phòng: Đồng phục thể dục.
+ Môn Giáo dục địa phương và Tin học: Đồng phục chính khóa.
– NẾU TRÙNG VỚI LỊCH HỌC AV IELTS HOẶC TIẾNG PHÁP: HS HỌC ANH VĂN ĐÚNG BUỔI VÀ CHUYỂN BUỔI HỌC MÔN TRÙNG (Ví dụ: Môn thể dục bị trùng với IELTS vào thứ 4 thì Hs học AV IELTS vào thứ 4 và chuyển môn thể dục qua buổi khác – Hs chủ động liên hệ với giáo viên lớp cũ (để báo chuyển) và giáo viên lớp mới (để ghi vào danh sách))
– Học sinh xem thật kỹ các mốc thời gian và thực hiện. NẾU HỌC SINH KHÔNG THAM GIA LỚP HỌC VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOÀN THÀNH MÔN HỌC SẼ KHÔNG ĐƯỢC XÉT LÊN LỚP.
- XEM THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU TẠI ĐÂY
IV. Danh sách xếp lớp môn thể dục khối 10 và khối 11
1. Học sinh lưu ý:
– Đọc thật kỹ mục III (phía trên) và thực hiện.
– Những học sinh chưa có tên trong danh sách: Liên hệ giáo viên bộ môn thể dục (theo TKB buổi chiều) để xin vào lớp.
2. Danh sách học sinh môn thể dục khối 11
Xem tại đây
3. Danh sách học sinh môn thể dục khối 10
Đang cập nhật
Hướng dẫn phụ huynh học sinh cài đặt và sử dụng app VNEDU CONNECT
Với App vnEdu Connect, phụ huynh có thể quản lý tài khoản của mình và tiếp cận các thông tin quan trọng về con cái một cách dễ dàng. Tính năng quản lý điểm và điểm danh giúp phụ huynh theo dõi kết quả học tập và sự có mặt của con trong lớp học. Tính năng quản lý thanh toán giúp phụ huynh nắm rõ tình trạng thanh toán các khoản phí liên quan đến giáo dục của con. Đồng thời, tính năng quản lý đơn nghỉ phép giúp phụ huynh dễ dàng gửi yêu cầu nghỉ học và theo dõi trạng thái của đơn.
- Quản lý tài khoản: Phụ huynh có thể dễ dàng quản lý thông tin tài khoản cá nhân, cập nhật và thay đổi thông tin cá nhân theo nhu cầu.
- Quản lý điểm: Tính năng này cho phép phụ huynh tra cứu và theo dõi kết quả học tập của con cái mình trên App vnEdu Connect. Phụ huynh có thể xem điểm chi tiết từng môn học, điểm trung bình và thống kê kết quả học tập của con.
- Quản lý điểm danh: App vnEdu Connect cho phép phụ huynh kiểm tra và theo dõi việc điểm danh của con cái trong các buổi học. Thông qua ứng dụng, phụ huynh có thể biết được con đã có mặt hay vắng mặt trong từng buổi học.
- Quản lý thanh toán: Tính năng quản lý thanh toán trên App vnEdu Connect giúp phụ huynh theo dõi và thanh toán các khoản phí học phí, các dịch vụ giáo dục phụ trợ cho con cái một cách tiện lợi và an toàn.
- Quản lý đơn nghỉ phép: Phụ huynh có thể gửi đơn xin nghỉ phép cho con trên App vnEdu Connect, tiện lợi và nhanh chóng. Điều này giúp phụ huynh có thể thông báo và xác nhận cho nhà trường về việc con cái sẽ nghỉ học trong một khoảng thời gian cụ thể.
- Quản lý bài tập: App vnEdu Connect cho phép phụ huynh xem và theo dõi danh sách bài tập của con cái. Phụ huynh có thể xem thông tin về bài tập, ngày giao, ngày nộp và tình trạng hoàn thành của con.
- Quản lý tin nhắn: Tính năng này giúp phụ huynh nhận và gửi tin nhắn với giáo viên và nhà trường một cách dễ dàng. Phụ huynh có thể tiếp cận thông tin liên lạc và trao đổi với giáo viên để cập nhật tình hình học tập của con.
- Album ảnh: App vnEdu Connect cho phép phụ huynh xem và tải xuống các hình ảnh liên quan đến hoạt động giảng dạy và sinh hoạt của con trong trường học. Phụ huynh có thể lưu giữ và chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ của con cái trên ứng dụng.
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG APP VNEDU CONNECT
Thông báo tập trung học sinh đầu năm học 2023 – 2024
I. Thời gian – Địa điểm – Trang phục
1. Tập trung tại sân trường:
– Thời gian: Từ 6h55 đến 7h45 thứ 4 (30/8/2023)
2. Sinh hoạt chủ nhiệm tại lớp:
– Từ 7h45 đến 9h00 thứ 4 (30/8/2023).
3. Trang phục:
– Đồng phục đi học chính khóa.
II. Danh sách học sinh theo lớp NH 2023 – 2024
Xem tại đây
III. Đăng ký môn thể dục của khối 10 và khối 11 NH 2023 – 2024
1. Đối tượng: Tất cả học sinh khối 10 và khối 11.
2. Thời hạn: Trước 17h00 thứ 4 (30/8/2023)
3. Đăng ký tại đây
Thông báo các mốc thời gian chuẩn bị năm học 2023 – 2024
I. Đường link đăng ký môn thể dục khối 11 năm học 2023-2024
1. Học sinh khối 11 chỉ chọn 01 môn trong 05 môn có trong danh sách để học trong suốt năm học.
2. Học sinh chọn lớp tương ứng của năm học mới 2023 – 2024 (Ví dụ: 10A01 ==> 11A01)
3. Học sinh xin chuyển lớp: Vẫn chọn theo lớp cũ (Ví dụ: 10B01 ==> 11B01)
4. Hạn chót đăng ký: trước 10h00 ngày 28/8/2023).
5. Nếu học sinh không đăng ký thì nhà trường sẽ xếp chọn môn ngẫu nhiên cho học sinh.
6. Đăng ký môn học tại đây
II. Các mốc thời gian chuẩn bị năm học 2023-2024
Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh IELTS đầu vào – Khối 10 – Năm học 2023-2024
- Học sinh xem kết quả thi ở danh sách phía dưới. Sau đó bấm vào đây để xem danh sách lớp học IELTS
- Phụ huynh (học sinh) đóng học phí khóa học vào các buổi sáng từ nay đến hết ngày 31/8/2023 (trừ thứ 7 và chủ nhật) tại phòng kế toán nhà trường. Học phí là 1.800.000đ/khóa (3 tháng). Ngày khai giảng dự kiến vào thứ 4, ngày 06/9/2023
-
Các HS chưa tham gia thi vào hai ngày 26 & 27/7/2023 có nhu cầu thi bổ sung vui lòng liên hệ Hotline 0819 286 436 để đăng ký thi trước ngày 24/8/2023. Buổi thi bổ sung sẽ được tổ chức vào Buổi chiều ngày 25/08/2023, Thời gian từ 13h30-17h00 tại trường THPT Trấn Biên (sau khi thi thì cũng đóng học phí vào thời gian trên)
SBD | Họ lót | Tên | Ngày sinh | Nghe /9 |
Nói / 9 |
Đọc /9 |
Viết /9 |
Tổng /9 |
1 | Châu Ngọc Cẩm | Ái | 17-01-2008 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 3.5 |
2 | Bùi Minh | An | 31-03-2008 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 |
3 | Hoàng Ngọc Hoài | An | 02-08-2008 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 1.0 | 3.0 |
5 | Lương Hoàng | An | 14-03-2008 | 5.5 | 4.0 | 5.5 | 3.5 | 4.5 |
6 | Nguyễn Lê Hạnh | An | 19-11-2008 | 4.5 | 2.0 | 4.5 | 0.5 | 3.0 |
7 | Nguyễn Phước | An | 22-10-2008 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 0.5 | 2.5 |
8 | Nguyễn Thành | An | 06-01-2008 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 |
9 | Nguyễn Tô Khánh | An | 06-11-2008 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 |
10 | Nguyễn Trần Quỳnh | An | 02-08-2008 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 0.0 | 2.5 |
13 | Đặng Nguyễn Thiên | Ân | 12-03-2008 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 |
15 | Hoàng Thiên | Ân | 10-03-2008 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.5 |
16 | Nguyễn Hồ Gia | Ân | 22-04-2008 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 3.0 |
17 | Nguyễn Phạm Hồng | Ân | 09-10-2008 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 1.0 | 3.5 |
21 | Bùi Thị Minh | Anh | 18-11-2008 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 3.5 | 5.0 |
22 | Châu Nguyễn Minh | Anh | 25-12-2008 | 2.5 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
25 | Đào Quỳnh | Anh | 03-05-2008 | 6.0 | 5.0 | 4.5 | 2.0 | 4.5 |
26 | Đinh Nguyễn Vân | Anh | 23-12-2008 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.5 |
27 | Đinh Thị Phương | Anh | 21-12-2008 | 5.0 | 4.5 | 3.5 | 2.0 | 4.0 |
28 | Đỗ Ngọc Quỳnh | Anh | 12-02-2008 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 2.5 | 4.5 |
31 | Lê Công Hoàng | Anh | 03-06-2008 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
32 | Lê Thị Tuyết | Anh | 06-01-2008 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 |
33 | Lê Thị Vân | Anh | 09-08-2008 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 2.5 | 3.5 |
35 | Mai Đoàn Trâm | Anh | 05-06-2008 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
36 | Ngô Ngọc Quỳnh | Anh | 03-08-2008 | 3.5 | 2.0 | 4.3 | 1.0 | 2.5 |
37 | Nguyễn Bá Tiến | Anh | 23-01-2008 | 2.0 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 2.0 |
39 | Nguyễn Duy | Anh | 17-01-2008 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.5 |
40 | Nguyễn Hoàng Gia | Anh | 03-09-2008 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 |
41 | Nguyễn Lan | Anh | 17-01-2008 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 2.5 |
42 | Nguyễn Ngọc Hồng | Anh | 10-10-2008 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 2.5 |
43 | Nguyễn Ngọc Quỳnh | Anh | 21-07-2008 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 |
44 | Nguyễn Ngọc Trâm | Anh | 09-03-2008 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 3.0 |
46 | Nguyễn Thảo | Anh | 19-05-2008 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 |
48 | Nguyễn Thị Huyền | Anh | 15-09-2008 | 5.5 | 3.5 | 6.0 | 3.0 | 4.5 |
49 | Nguyễn Thị Minh | Anh | 13-01-2008 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 |
50 | Nguyễn Tiến | Anh | 07-09-2008 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
52 | Phạm Ngọc Duyên | Anh | 06-01-2008 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 2.5 |
54 | Phan Nguyễn Minh | Anh | 13-09-2008 | 5.0 | 5.5 | 4.5 | 0.0 | 4.0 |
57 | Trần Lê | Anh | 11-09-2008 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 2.5 |
58 | Trần Ngọc | Anh | 02-04-2008 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 1.0 | 3.0 |
60 | Trần Quang | Anh | 13-10-2008 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 |
61 | Trần Quỳnh | Anh | 20-06-2008 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 0.0 | 3.5 |
62 | Trịnh Lan | Anh | 14-08-2008 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.5 |
66 | Phạm Thị Hồng | Ánh | 29-05-2008 | 2.5 | 6.0 | 5.0 | 0.0 | 3.5 |
67 | Hoàng Tuấn | Bách | 02-12-2008 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 1.0 | 3.0 |
68 | Nguyễn Đoàn | Bách | 08-02-2008 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 5.5 |
70 | Hoàng Gia | Bảo | 08-07-2008 | 4.0 | 6.0 | 5.5 | 3.0 | 4.5 |
72 | Nguyễn Quý | Bảo | 17-12-2008 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 3.0 |
74 | Nguyễn Thế | Bảo | 31-08-2008 | 4.5 | 6.5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
77 | Trần Ngọc | Bích | 12-08-2008 | 4.0 | 7.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
78 | Đỗ Ngọc Sơn | Ca | 29-08-2008 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.0 | 2.5 |
79 | Bùi Nguyễn Minh | Châu | 28-03-2008 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 1.5 | 3.0 |
80 | Lê Trần Hà | Châu | 12-02-2008 | 3.5 | 6.5 | 4.0 | 0.0 | 3.5 |
81 | Vũ Hoàng | Châu | 05-04-2008 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 0.0 | 2.5 |
82 | Đỗ Quỳnh | Chi | 17-06-2008 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
84 | Lê Phạm Tùng | Chi | 28-11-2008 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | 2.5 |
86 | Hoàng Xuân | Chiến | 25-08-2008 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 2.5 |
88 | Đinh Mạnh | Cường | 21-02-2008 | 3.5 | 5.0 | 5.5 | 2.0 | 4.0 |
92 | Trịnh Minh | Đăng | 29-04-2008 | 4.0 | 5.5 | 4.0 | 2.0 | 4.0 |
93 | Trương Thành | Danh | 03-02-2008 | 3.0 | 4.5 | 5.0 | 1.0 | 3.5 |
94 | Châu Tiến | Đạt | 17-05-2008 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 3.0 | 4.5 |
95 | Nguyễn Minh | Đạt | 02-03-2008 | 4.0 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 4.5 |
96 | Nguyễn Quốc | Đạt | 01-01-2008 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 |
97 | Nguyễn Tiến | Đạt | 17-05-2008 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 0.0 | 2.5 |
98 | Phạm Nguyễn Hoàng | Đạt | 17-06-2008 | 4.0 | 8.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
99 | Phạm Văn | Đạt | 20-04-2008 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 1.0 | 3.5 |
102 | Vũ Thành | Đạt | 30-11-2008 | 3.5 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 2.0 |
103 | Nguyễn Lê An | Di | 06-05-2008 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.0 |
105 | Nguyễn Đỗ Khả | Doanh | 25-12-2008 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 3.0 |
107 | Đoàn Tiến | Dũng | 25-05-2008 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
108 | Phạm Hùng | Dũng | 27-01-2008 | 3.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 3.0 |
109 | Phan Bùi | Dũng | 26-04-2008 | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 2.5 |
110 | Đỗ Nguyễn Đông | Dương | 22-01-2008 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 |
111 | Nguyễn Ngọc Ánh | Dương | 06-03-2008 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 |
113 | Phạm Thùy | Dương | 21-08-2008 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2.0 |
121 | Lê Thị Mỹ | Duyên | 12-04-2008 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 |
122 | Ngô Trần Mỹ | Duyên | 11-11-2008 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 3.5 | 4.0 |
125 | Vũ Ngô Thùy | Duyên | 18-08-2008 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 2.5 |
126 | Đinh Ngọc Quỳnh | Giang | 21-11-2008 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 2.0 |
127 | Lê Hương | Giang | 07-05-2008 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 3.5 |
128 | Nguyễn Mỹ Trường | Giang | 09-05-2008 | 2.5 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 2.5 |
129 | Nguyễn Thị Hương | Giang | 25-04-2008 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 2.5 | 4.5 |
130 | Trần Nguyễn Trà | Giang | 15-07-2008 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 2.5 |
131 | Bùi Trần Ngọc | Hà | 13-01-2008 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 2.5 |
132 | Nguyễn Thu | Hà | 24-11-2008 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 |
134 | Phạm Bùi Thanh | Hà | 28-11-2008 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 |
135 | Trần Đặng Thu | Hà | 14-12-2008 | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 3.0 |
136 | Trần Ngọc Diễm | Hà | 26-08-2008 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 2.5 | 4.0 |
137 | Trần Thị Thu | Hà | 26-05-2008 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 |
138 | Trịnh Nguyệt | Hà | 15-09-2008 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 2.5 | 5.5 |
140 | Đặng Ngọc | Hân | 05-07-2008 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 |
141 | Đỗ Ngọc Gia | Hân | 09-05-2008 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 0.0 | 2.5 |
142 | Dương Ngọc | Hân | 05-10-2008 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | 3.5 |
143 | Hàn Ngọc | Hân | 10-09-2008 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 1.0 | 3.5 |
144 | Lê Gia | Hân | 11-01-2008 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 |
145 | Lê Nguyễn Ngọc | Hân | 31-12-2008 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 3.5 |
147 | Nguyễn Hà Bảo | Hân | 16-07-2008 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 |
149 | Nguyễn Hoàng Gia | Hân | 18-05-2008 | 5.0 | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 |
150 | Nguyễn Lê Gia | Hân | 30-04-2008 | 4.5 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 |
151 | Nguyễn Lê Ngọc | Hân | 14-02-2008 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 |
156 | Dương Nhật | Hằng | 30-03-2008 | 4.5 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 3.0 |
157 | Ngô Xuân | Hằng | 22-02-2008 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |
159 | Trần Gia | Hào | 25-10-2008 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 3.5 |
160 | Vũ Quang | Hậu | 30-06-2008 | 3.5 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 2.5 |
161 | Hoàng Thu | Hiền | 20-07-2008 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
162 | Bùi Hoàng | Hiếu | 29-12-2008 | 4.5 | 2.5 | 4.0 | 0.0 | 3.0 |
163 | Lê Phạm Ngọc | Hiếu | 17-02-2008 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 3.5 | 5.0 |
169 | Tạ Nguyễn Đức | Hiếu | 05-03-2008 | 4.5 | 2.0 | 5.5 | 2.5 | 3.5 |
172 | Võ Chí | Hiếu | 04-11-2008 | 3.5 | 1.5 | 4.5 | 0.0 | 2.5 |
175 | Lê Văn Tấn Thái | Hòa | 26-01-2008 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 |
176 | Bùi Minh | Hoàng | 02-06-2008 | 3.0 | 2.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 |
177 | Nguyễn Bá | Hoàng | 16-09-2008 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
179 | Nguyễn Việt | Hoàng | 09-04-2008 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 3.0 |
180 | Phạm Phúc | Hoàng | 27-08-2008 | 3.0 | 1.5 | 3.5 | 0.0 | 2.0 |
181 | Đinh Sỹ | Hội | 08-03-2008 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | 3.5 | 3.0 |
184 | Nguyễn Trần Nam | Hưng | 30-03-2006 | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 4.5 |
185 | Trịnh Tuấn | Hưng | 28-09-2008 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | 3.0 |
186 | Lê Nguyễn Quỳnh | Hương | 17-10-2008 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 |
188 | Nguyễn Thị Quỳnh | Hương | 13-06-2008 | 3.5 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 |
191 | Đinh Gia | Huy | 01-03-2008 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 2.5 | 4.0 |
194 | Nguyễn Trần Gia | Huy | 03-12-2008 | 4.0 | 2.5 | 5.0 | 0.5 | 3.0 |
195 | Phạm Gia | Huy | 21-04-2008 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 4.0 | 5.0 |
196 | Tô Gia | Huy | 22-11-2008 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 |
197 | Trần Hoàng | Huy | 18-01-2008 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 |
198 | Trần Khánh | Huy | 23-09-2008 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 2.5 |
199 | Trần Quang | Huy | 04-03-2008 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 3.0 |
200 | Trần Võ Nhật | Huy | 11-06-2008 | 4.0 | 1.5 | 4.5 | 2.0 | 3.0 |
201 | Trương Gia | Huy | 29-04-2008 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 2.5 |
202 | Vũ Nhật | Huy | 01-10-2008 | 5.0 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 3.5 |
204 | Nguyễn Khánh | Huyền | 15-03-2008 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
205 | Nguyễn Khánh | Huyền | 01-03-2008 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 3.0 |
206 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | 06-04-2008 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 2.5 |
207 | Phạm Khánh | Huyền | 29-11-2008 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 2.5 |
208 | Trần Thị Khánh | Huyền | 08-10-2008 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 |
209 | Triệu Sỹ | Kha | 17-03-2008 | 6.5 | 3.0 | 5.5 | 3.5 | 4.5 |
210 | Nguyễn Đức | Khải | 22-11-2008 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 0.0 | 2.5 |
211 | Lê Tự Nguyên | Khang | 03-04-2008 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
214 | Hoàng Đình Duy | Khánh | 03-03-2008 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 |
216 | Tạ Quốc | Khánh | 04-11-2008 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 |
218 | Bùi Nam | Khoa | 13-03-2008 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 4.5 | 5.0 |
220 | Đỗ Đăng | Khoa | 09-03-2008 | 3.0 | 3 | 3.5 | 0.5 | 2.5 |
222 | Phạm Đình Anh | Khoa | 27-12-2008 | 5.5 | 4.0 | 5.0 | 3.5 | 4.5 |
223 | Phạm Nguyễn Anh | Khoa | 20-08-2008 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
224 | Trần Đăng | Khoa | 05-09-2008 | 6.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 5.0 |
225 | Trần Văn Anh | Khoa | 13-02-2008 | 3.5 | 3.0 | 5.0 | 2.5 | 3.5 |
226 | Lê Vũ Anh | Khôi | 07-10-2008 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 |
227 | Mai Văn Đăng | Khôi | 24-02-2008 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
228 | Nguyễn Anh | Khôi | 26-12-2008 | 3.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 |
230 | Nguyễn Duy Trung | Kiên | 31-10-2008 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 3.5 |
231 | Lê Anh | Kiệt | 05-01-2008 | 2.5 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 2.5 |
233 | Trần Quang Anh | Kiệt | 14-11-2008 | 5.0 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 4.5 |
236 | Đinh Lê Bảo | Lam | 19-12-2008 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 3.0 |
241 | Nguyễn Thị Thanh | Lan | 11-04-2008 | 5.0 | 3.5 | 4.0 | 2.5 | 4.0 |
242 | Phạm Bảo | Lan | 18-09-2008 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 3.5 |
243 | Bùi Hoàng | Linh | 31-05-2008 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 4.0 |
245 | Dương Đình Khánh | Linh | 27-05-2008 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 3.5 |
246 | Dương Khánh | Linh | 30-03-2008 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0.0 | 2.5 |
247 | Hồ Gia | Linh | 03-01-2008 | 4.5 | 3.0 | 4.5 | 1.5 | 3.5 |
248 | Hoàng Khánh | Linh | 12-06-2008 | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 2.0 |
250 | Lê Mai Ngọc | Linh | 26-03-2008 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 |
251 | Lê Thùy | Linh | 19-01-2008 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 3.5 |
252 | Lê Thùy | Linh | 20-07-2008 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 0.0 | 3.0 |
253 | Lê Thùy Khánh | Linh | 21-03-2008 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 3.5 | 4.0 |
254 | Lưu Ngọc | Linh | 02-10-2008 | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 3.0 | 4.0 |
256 | Nguyễn Gia | Linh | 22-05-2008 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 |
258 | Nguyễn Nguyễn Thảo | Linh | 30-05-2008 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 2.5 |
261 | Nguyễn Thùy | Linh | 07-03-2008 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 3.5 |
263 | Phạm Ngọc Diệu | Linh | 29-01-2008 | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 3.0 |
265 | Phạm Thị Khánh | Linh | 20-06-2008 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 |
266 | Phan Hoàng Thùy | Linh | 21-01-2008 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 |
267 | Thái Nhã | Linh | 21-01-2008 | 5.5 | 3.0 | 6.0 | 3.5 | 4.5 |
